瑞諾醫(yī)藥---專注醫(yī)藥雜質(zhì)對照品、標(biāo)準(zhǔn)品服務(wù)方案:
現(xiàn)貨供應(yīng)以下相關(guān)雜質(zhì):
Ritonavir利托那韋 | Ritonavir | 155213-67-5 |
利托那韋地理異構(gòu)體鹽酸 | Ritonavir Geo-isomer HCl | 959315-21-0 |
利托那韋EP雜質(zhì)C | Ritonavir EP Impurity C | 1010808-43-1 |
利托那韋EP雜質(zhì)E | Ritonavir EP Impurity E | 176655-56-4 |
利托那韋EP雜質(zhì)F | Ritonavir EP Impurity F | 1010809-61-6 |
利托那韋EP雜質(zhì)H | Ritonavir EP Impurity H | 1010809-43-4 |
利托那韋EP雜質(zhì)I | Ritonavir EP Impurity I | 165315-26-4 |
利托那韋EP雜質(zhì)J | Ritonavir EP Impurity J | 162849-95-8 |
利托那韋EP雜質(zhì)L | Ritonavir EP Impurity L | 256328-82-2 |
利托那韋EP雜質(zhì)O | Ritonavir EP Impurity O | 1414933-81-5 |
利托那韋EP雜質(zhì)Q | Ritonavir EP Impurity Q | 1414933-82-6 |
利托那韋EP雜質(zhì)T | Ritonavir EP Impurity T | 869368-48-9 |
利托那韋雜質(zhì)1 | Ritonavir Impurity 1 | 1010809-54-7 |
利托那韋雜質(zhì)2 | Ritonavir Impurity 2 | 183246-46-0 |
利托那韋雜質(zhì)3 | Ritonavir Impurity 3 | 220887-42-3 |
利托那韋雜質(zhì)4 | Ritonavir Impurity 4 | 220887-39-8 |
利托那韋雜質(zhì)5 | Ritonavir Impurity 5 | 220887-40-1 |
利托那韋雜質(zhì)6 | Ritonavir Impurity 6 | 38585-74-9 |
利托那韋雜質(zhì)7 | Ritonavir Impurity 7 | 154212-61-0 |
利托那韋雜質(zhì)8 | Ritonavir Impurity 8 | 144163-97-3 |
利托那韋雜質(zhì)9 | Ritonavir Impurity 9 | 159005-61-5 |
利托那韋雜質(zhì)10 | Ritonavir Impurity 10 | 765875-58-9 |
利托那韋雜質(zhì)11 | Ritonavir Impurity 11 | 202816-62-4 |
......更多項目品種
瑞諾醫(yī)藥助力藥物研發(fā)、注冊申報,專業(yè)提供雜質(zhì)對照品、標(biāo)準(zhǔn)品服務(wù)方案,資質(zhì)證書齊全,提供COA/HNMR/CNMR/MASS/HPLC/GC/二維核磁/含量圖譜/IR/UV等結(jié)構(gòu)確證圖譜資料,純度99%+,更多資料可申請廠家提供。
代理中檢院/EP/USP/TLC/TRC/MC/LGC/RHINO 等品牌。