------------ 側(cè)攪拌保溫罐------------
![]() |
使用范圍: |
型號 | 公稱容積(L) | 外徑(D) | 總高(H) | 進出口徑(mm) | 電機功率(kw) | 攪拌轉(zhuǎn)速(r/min) |
BVC-600 | 600 | 1000 | 2140 | 38 | 0.75 | 960 |
BVC-1 | 1000 | 1150 | 2380 | 38 | 1.1 | 960 |
BVC-1.5 | 1500 | 1280 | 2550 | 38 | 1.1 | 960 |
BVC-2 | 2000 | 1440 | 2760 | 51 | 1.1 | 960 |
BVC-2.5 | 2500 | 1520 | 2940 | 51 | 1.5 | 960 |
BVC-3 | 3000 | 1640 | 3050 | 51 | 1.5 | 960 |
BVC-3.5 | 3500 | 1700 | 3180 | 51 | 1.5 | 960 |
BVC-4 | 4000 | 1750 | 3200 | 51 | 1.5 | 960 |
BVC-5 | 5000 | 1880 | 3250 | 51 | 1.5 | 960 |
BVC-8 | 8000 | 2200 | 3900 | 51 | 2.2 | 960 |
BVC-10 | 10000 | 2400 | 4050 | 65 | 2.2 | 960 |
BVC-15 | 15000 | 2750 | 4450 | 65 | 2.2 | 960 |
