多段ターボ型電動(dòng)送風(fēng)機(jī)
(T)HB | 多段ターボ型 |
※P表記有はプレミアム効率(IE3)モータ搭載機(jī)種となります。
【HB】シリーズ 標(biāo)準(zhǔn)型 | 耐熱型 | ||||||||||||
型式 | 吐出 口徑 (mm) | 電源 電圧 (V) | 出力 (kW) | 靜圧 (kPa) | 風(fēng)量 (㎥/min) | 羽根 枚數(shù) (枚) | 重量 (kg) | 型式 | 吸気 溫度 (℃) | 重量 (kg) | |||
外徑 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||
HB2 | 75 | 3φ200 | 0.4 | 1.96 | 2.75 | 8.5 | 9.9 | 2 | 18.0 | THB2 | 200 | 20.0 | |
HB3 | 75 | 3φ200 | 0.4 | 2.75 | 3.92 | 9.0 | 6.0 (10.0) | 3 | 20.0 | THB3 | 200 | 22.0 | |
HB5e | 75 | 3φ200 | 0.75 | 4.61 | 6.67 | 8.8 | 4.5 (11.0) | 5 | 33.3 | THB5e | 120 | 35.0 | |
HB5P | 75 | 3φ200 | 0.75 | 4.61 | 6.67 | 8.8 | 4.5 (11.0) | 5 | 33.3 | THB5P | 120 | 35.0 | |
HB7 | 75 | 3φ200 | 1.5 | 6.67 | 9.81 | 9.5 | 6.5 (11.0) | 7 | 45.0 | - | - | - | |
HB7P | 75 | 3φ200 | 1.5 | 6.67 | 9.81 | 9.5 | 6.5 (11.0) | 7 | 45.0 | - | - | - |
※(?。﹥?nèi)は性能曲線上の風(fēng)量です。使用限定がございます。
右吐出口タイプと左吐出口タイプ 標(biāo)準(zhǔn)型・耐熱型共に、「右吐出口タイプ」と「左吐出口タイプ」をご用意。 ※注…吐出方向がどちらか一方のみ、もしくは四方変更が出來ない機(jī)種もございます。 |
吸込側(cè)BDフィルター取付
※原則常溫型(標(biāo)準(zhǔn)型)のみとなります。耐熱型でのご要望はお問い合せ下さい。 |
豊富な特別仕様 特注仕様の一例▽ 自社一貫生産システムにより、特注品にも短納期・低価格で即応し、 |
▲ ページトップへ