貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 允許誤差 | a(mm) | d(mm) | e(mm) | f(mm) | 備注 |
111-499 | 0-150 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 40 | 17 | 5 | 8 | 測(cè)孔徑:10-150 |
111-499-1 | 0-150 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 | 測(cè)孔徑:10-150 |
111-500 | 0-200 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 40 | 17 | 5 | 8 | 測(cè)孔徑:10-200 |
111-500-1 | 0-200 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 | 測(cè)孔徑:10-200 |
111-500-2J | 0-200 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 100 | 20 | 5 | 12 | 測(cè)孔徑:10-200 |
111-501 | 0-250 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 60 | 17 | 5 | 12 | 測(cè)孔徑:10-250 |
111-501-1 | 0-250 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 75 | 17 | 5 | 12 | 測(cè)孔徑:10-250 |
111-501-2J | 0-250 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 100 | 20 | 5 | 12 | 測(cè)孔徑:10-250 |
111-501-3 | 0-250 | 0.01/.0005″ | ±0.03 | 150 | 24 | 10 | 18 | 測(cè)孔徑:10-250 |
111-502 | 0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 60 | 17 | 5 | 12 | 測(cè)孔徑:10-300 |
111-502-1 | 0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 75 | 17 | 5 | 12 | 測(cè)孔徑:10-300 |
111-502-2J | 0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 100 | 20 | 5 | 12 | 測(cè)孔徑:10-300 |
111-502-3 | 0-300 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 150 | 24 | 10 | 18 | 測(cè)孔徑:10-300 |
111-503 | 0-400 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 60 | 17 | 5 | 12 | 測(cè)孔徑:10-400 |
111-503-1 | 0-400 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 100 | 24 | 10 | 18 | 測(cè)孔徑:10-400 |
111-503-2 | 0-400 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 150 | 24 | 10 | 18 | 測(cè)孔徑:10-400 |
111-503-3 | 0-400 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 200 | 31 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:10-400 |
111-503-4 | 0-400 | 0.01/.0005″ | ±0.04 | 250 | 31 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:10-400 |
111-504 | 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 | 測(cè)孔徑:20-500 |
111-504-1 | 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 150 | 24 | 10 | 18 | 測(cè)孔徑:20-500 |
111-504-2 | 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 200 | 31 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-500 |
111-504-3 | 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 250 | 42 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-500 |
111-504-4 | 0-500 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 300 | 42 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-500 |
111-505 | 0-600 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-600 |
111-505-1 | 0-600 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 150 | 24 | 10 | 18 | 測(cè)孔徑:20-600 |
111-505-2 | 0-600 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 200 | 31 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-600 |
111-505-3 | 0-600 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 250 | 42 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-600 |
111-505-4 | 0-600 | 0.01/.0005″ | ±0.05 | 300 | 42 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-600 |
111-506 | 0-800 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 100 | 31 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-800 |
111-506-1 | 0-800 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 150 | 31 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-800 |
111-506-2 | 0-800 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 200 | 31 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-800 |
111-506-3 | 0-800 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 250 | 42 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-800 |
111-506-4 | 0-800 | 0.01/.0005″ | ±0.06 | 300 | 42 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-800 |
111-507 | 0-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 125 | 31 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-1000 |
111-507-1 | 0-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 150 | 31 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-1000 |
111-507-2 | 0-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 200 | 31 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-1000 |
111-507-3 | 0-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 250 | 42 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-1000 |
111-507-4 | 0-1000 | 0.01/.0005″ | ±0.07 | 300 | 42 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-1000 |
111-507-5 | 0-1250 | 0.01/.0005″ | ±0.08 | 125 | 31 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-1250 |
111-507-6 | 0-1250 | 0.01/.0005″ | ±0.08 | 150 | 31 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-1250 |
111-507-7 | 0-1250 | 0.01/.0005″ | ±0.08 | 200 | 31 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-1250 |
111-507-8 | 0-1250 | 0.01/.0005″ | ±0.08 | 250 | 42 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-1250 |
111-507-9 | 0-1250 | 0.01/.0005″ | ±0.08 | 300 | 42 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-1250 |
111-508 | 0-1500 | 0.01/.0005″ | ±0.11 | 125 | 42 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-1500 |
111-508-1 | 0-1500 | 0.01/.0005″ | ±0.11 | 150 | 42 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-1500 |
111-508-2 | 0-1500 | 0.01/.0005″ | ±0.11 | 200 | 42 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-1500 |
111-508-3 | 0-1500 | 0.01/.0005″ | ±0.11 | 250 | 42 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-1500 |
111-508-4 | 0-1500 | 0.01/.0005″ | ±0.11 | 300 | 42 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-1500 |
111-509 | 0-2000 | 0.01/.0005″ | ±0.14 | 125 | 42 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-2000 |
111-509-1 | 0-2000 | 0.01/.0005″ | ±0.14 | 150 | 42 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-2000 |
111-509-2 | 0-2000 | 0.01/.0005″ | ±0.14 | 200 | 42 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-2000 |
111-509-3 | 0-2000 | 0.01/.0005″ | ±0.14 | 250 | 42 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-2000 |
111-509-4 | 0-2000 | 0.01/.0005″ | ±0.14 | 300 | 42 | 10 | 24 | 測(cè)孔徑:20-2000 |
儀器儀表采購(gòu)網(wǎng)——是南京山特儀器有限公司的主要網(wǎng)站之一。南京山特公司致力于滿足廣大實(shí)驗(yàn)室商業(yè)用戶的需求。公司主要業(yè)務(wù)含蓋了量具量?jī)x、光學(xué)儀器、測(cè)量?jī)x器、測(cè)繪儀器、端度儀器、物理儀器、分析儀器、實(shí)驗(yàn)儀器、無損檢測(cè)儀器、電化學(xué)儀器、教學(xué)儀器等各種產(chǎn)品型號(hào)的專業(yè)精密儀器設(shè)備企業(yè)。各類產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于農(nóng)牧、輕工、機(jī)械、電子、冶金、醫(yī)療、化工等行業(yè);衛(wèi)生、教育等部門及各大專院校、科研單位。南京山特儀器有限公司是一家擁有較多的技術(shù)、經(jīng)營(yíng)和管理人才隊(duì)伍,具備較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力、光機(jī)電領(lǐng)域技術(shù)與產(chǎn)品的成套開發(fā)制造能力,能夠?yàn)榭蛻籼峁└咝?、上等服?wù)的合資企業(yè)。南京山特儀器有限公司現(xiàn)有兩種發(fā)票:分為5%和17%,所以請(qǐng)客戶在索要發(fā)票的時(shí)候說明,如不說明則默認(rèn)為。普票公司名稱為:南京米厘特儀器儀表有限公司,公司名稱為:南京山特儀器有限公司。南京山特公司成立于2015年,致力于滿足廣大實(shí)驗(yàn)室商業(yè)用戶的需求。公司主要業(yè)務(wù)含蓋了量具量?jī)x、光學(xué)儀器、測(cè)量?jī)x器、測(cè)繪儀器、端度儀器、物理儀器、分析儀器、實(shí)驗(yàn)儀器、無損檢測(cè)儀器、電化學(xué)儀器、教學(xué)儀器等各種產(chǎn)品型號(hào)的專業(yè)精密儀器設(shè)備企業(yè)。各類產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于農(nóng)牧、輕工、機(jī)械、電子、冶金、醫(yī)療、化工等行業(yè);衛(wèi)生、教育等部門及各大專院校、科研單位。本公司多年致力于*的精密光學(xué)制造技術(shù)和計(jì)算機(jī)圖象處理技術(shù)的研發(fā),專業(yè)從事發(fā)展**光學(xué)、精密機(jī)械、計(jì)算機(jī)相結(jié)合的(光、機(jī)、電一體化)光學(xué)儀器開發(fā)和銷售。開發(fā)、制造、銷售、服務(wù)全過程質(zhì)量穩(wěn)定可靠??筛鶕?jù)不同客戶的需要,提供光學(xué)零件設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)圖像處理軟件開發(fā)、產(chǎn)品選型等技術(shù)服務(wù)。公司秉承“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、高效、發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念,“以質(zhì)量求生存,以服務(wù)求發(fā)展”的宗旨,致力于光電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,并愿意與光學(xué)技術(shù)領(lǐng)域中的有相當(dāng)專長(zhǎng)的人士和機(jī)構(gòu)進(jìn)行各種形式的合作。南京山特公司主要產(chǎn)品:軸承殘磁儀|殘磁檢測(cè)儀測(cè)磁儀|退磁器|顯微鏡|測(cè)量顯微鏡|讀數(shù)顯微鏡|工具顯微鏡|光學(xué)投影儀|測(cè)量投影儀|影像測(cè)量?jī)x|生物顯微鏡|體視顯微鏡|金相顯微鏡|視頻顯微鏡|檢測(cè)顯微鏡|偏光顯微鏡|偏光熔點(diǎn)測(cè)定儀|生物顯微鏡加熱臺(tái)|光切法顯微鏡|干涉顯微鏡|立式光學(xué)計(jì)|阿貝折射儀|金相試樣設(shè)備|平行光管|離心機(jī)|光譜儀合金分析儀圓度儀|上量圓度儀|上量圓度儀維修|上量圓度儀大修翻新|上量圓度儀升級(jí)配電腦;主要業(yè)務(wù)含蓋了量具量?jī)x、光學(xué)儀器、測(cè)量?jī)x器、測(cè)繪儀器、端度儀器、物理儀器、分析儀器、實(shí)驗(yàn)儀器、無損檢測(cè)儀器、電化學(xué)儀器、教學(xué)儀器等各種產(chǎn)品型號(hào)的專業(yè)精密儀器設(shè)備企業(yè)。各類產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于農(nóng)牧、輕工、機(jī)械、電子、冶金、醫(yī)療、化工等行業(yè);衛(wèi)生、教育等部門及各大專院校、科研單位。儀器儀表采購(gòu)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)宗旨一、售前服務(wù)產(chǎn)品售出前,公司有專職人員向需要的使用或采購(gòu)人員作詳細(xì)產(chǎn)品介紹,幫助客戶合理選擇儀器,有效地購(gòu)買。二、售中服務(wù)產(chǎn)品售出過程中,公司有對(duì)用戶熟悉產(chǎn)品的專職介紹,使用戶能在工作條件下使用該產(chǎn)品。需求雙方在達(dá)成協(xié)議的條件下,公司可對(duì)用戶進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的培訓(xùn)與講座。三、售后服務(wù)銷售部、客戶服務(wù)部將用戶反饋的信息回饋給公司,公司將不斷進(jìn)行技術(shù)更新,并在保修期內(nèi),對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行售后維修等服務(wù),包括隨時(shí)為客戶提供電話咨詢服務(wù),提供相應(yīng)的技術(shù)支持等。公司服務(wù)承諾:一、對(duì)所有產(chǎn)品實(shí)行1年免費(fèi)保修,終身維護(hù)。1、保修期:產(chǎn)品正常使用之日起1年內(nèi)。2、終身維修:在保修期外的產(chǎn)品收取少量維修成本費(fèi)。3、在保修期外的修理品再保修期:自修理好之日起保修半年。4、易損易耗品(如保險(xiǎn)絲、電泡等)不屬于保修范圍。二、技術(shù)服務(wù)1、協(xié)助用戶正確使用所購(gòu)產(chǎn)品,確??蛻魰?huì)用、用好。2、有償?shù)靥峁┎糠衷O(shè)計(jì)與開發(fā)服務(wù)。3、提供產(chǎn)品配套服務(wù)。
數(shù)字輻射檢測(cè)儀
單向爪數(shù)顯卡尺 產(chǎn)品信息
詳情介紹:
單向爪數(shù)顯卡尺
特點(diǎn):
·帶微調(diào)裝置
·圓弧型內(nèi)測(cè)量面適合于**的內(nèi)測(cè)量
·帶電源開關(guān)
·測(cè)量單位轉(zhuǎn)換
·任意位置清零
·帶數(shù)據(jù)輸出
我公司供應(yīng)上量、成量、哈量、青量、廣陸、日本三豐、德國(guó)馬爾和瑞士TESA等國(guó)內(nèi)外各大量具廠的量具量?jī)x,供貨及時(shí),,質(zhì)量可靠,精度高,使用壽命長(zhǎng)。
技術(shù)參數(shù):
在找 單向爪數(shù)顯卡尺 產(chǎn)品的人還在看