專用毛細(xì)管色譜柱
產(chǎn)品名稱 | 規(guī) 格 | 價(jià) 格 | 應(yīng) 用 |
BPX-70 | | 5400 | 等 |
TVOC專用柱 | | 8400 | 室內(nèi)空氣總揮發(fā)有機(jī)物 |
PONA專用柱 | | 7500 | 汽油,柴油組成分析 |
| |||
農(nóng)殘一號(hào)專用柱 | | 5400 | 有機(jī)氯農(nóng)藥殘留 |
| 7800 | ||
農(nóng)殘二號(hào)專用柱 | | 5400 | 有機(jī)磷農(nóng)藥殘留 |
| 7800 | ||
酒專用分析柱 | | 5400 | 白酒,啤酒,酒精全分析 |
| 8400 | ||
PLOT AL2O3 | | 14400 | C6以下低碳烴 |
| 15600 | ||
| 17400 | ||
| 18600 |