干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
上海日竹機械設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質代理商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:施工查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-29 10:01:24瀏覽次數(shù):66次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網暫無信息 |
壓電系列本系列擁有從總重量為0.25kg的小型振動機,到總重量為17kg,可承軌道重量為5kg,長度為700mm的大型振動機的多種機型
壓電系列
本系列擁有從總重量為0.25kg的小型振動機,到總重量為17kg,可承軌道重量為5kg,長度為700mm的大型振動機的多種機型。
的特點是通過控制器進行頻率調整,因此無需進行彈簧片調整。
擁有「直接連接式」「彈簧片連接式」「橡膠腳式」三種形式的振動機,可根據(jù)用途需要進行自由的選擇。
產機電子SANKI 壓電式 直震 PEF-L***A: PEF-L250AG PEF-L200AG PEF-L150AG PEF-L75AG PEF-L30AG PEF-L125A PEF-L60A PEF-L25A PEF-L15A PEF-L5A
彈簧片連接式特點
通過彈簧片和安裝架臺進行連接固定,從而減輕了傳導給架臺的反彈力。
能夠平穩(wěn)得輸送中、大形零件。
■PEF-L25A 尺寸圖(導線長度1m)
■PEF-L60A 尺寸圖(導線長度1m)
■PEF-L125A 尺寸圖(導線長度1m)
型號 | 直接連接型 | 彈簧片連接型 | 橡膠腳型 | ||||||||
L5A | L15A | L25A | L60A | L125A | L30AG | L75AG | L150AG | L200AG | L250AG | ||
輸入電壓 AC(V) | 0~250 | ||||||||||
輸入頻率 (Hz) | 60~300 | ||||||||||
輸入電流 (mA) | 5 | 8 | 8 | 17 | 24 | 7 | 13 | 20 | 30 | 41 | |
共振頻率 (Hz+/10Hz) | 160 | 135 | 130 | 110 | 86 | 182 | 152 | 110 | 105 | 75 | |
驅動源 | 壓電素子 | ||||||||||
軌道全長MAX (mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
軌道寬度MAX (mm) | 15 | 20 | 22 | 33 | 45 | 20 | 34 | 45 | 48 | 50 | |
軌道重量MAX (kg) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
使用溫度 (℃) | 0~40 | ||||||||||
使用濕度(%/RH) | 10~90 | ||||||||||
噴涂顏色 | 本體:日涂工 S2-1034 外罩:日涂工S3-309 | ||||||||||
本體重量 (kg) | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 3.8 | 9 | 2 | 3.5 | 7 | 13 | 18 | |
適用控制器 | 標準 | P1系列 | P2系列 | P1系列 | P2系列 | ||||||
反饋控制 | P1-F系列 | P2-F系列 | P1-F系列 | P2-F系列 |
L1=1.5×L2
| L3 [L3=0.6×(L-D)-E] | D | E | ||||||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||||
L5A | 2 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 39 | |||
L15A | - | 14 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 43 | |||
L25A | 15 | 45 | 75 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 23 | |||
L60A | - | 16 | 46 | 76 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 30 | |||
L125A | - | - | - | 42 | 72 | 102 | 132 | 162 | - | - | - | - | 164 | 40 | |||
L30AG | - | 60 | 90 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 27 | |||
L75AG | - | - | 74 | 104 | 134 | 164 | - | - | - | - | - | - | 72 | 33 | |||
L150AG | - | - | - | - | 101 | 131 | 161 | 191 | - | - | - | - | 128 | 32 | |||
L200AG | - | - | - | - | - | - | 124 | 154 | 184 | 214 | - | - | 170 | 44 | |||
L200AG | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 161 | 191 | 221 | 251 | 190 | 55 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海日竹機械設備有限公司
上傳附件