詳細(xì)介紹
法國(guó)凱茂KIMO VT110熱式風(fēng)速計(jì)
法國(guó)凱茂KIMO VT110法國(guó)凱茂KIMO VT110熱式風(fēng)速計(jì)參數(shù)簡(jiǎn)介:
● 測(cè)量風(fēng)速,風(fēng)量和溫度
● 風(fēng)速:0.15~30.0m/s
● 風(fēng)量:0~99999m3/h
● 溫度:-20~+80°C
● 可輸入風(fēng)管種類(lèi)和尺寸計(jì)算風(fēng)量
● 搭配 [風(fēng)量罩] (選購(gòu)),也可測(cè)量風(fēng)量
● 顯示測(cè)量值定格功能
● 顯示*小值和*大值
● 自動(dòng)平均功能
● 主機(jī)可設(shè)置自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間
● 可設(shè)置顯示屏背光亮度
法國(guó)凱茂KIMO VT110熱式風(fēng)速計(jì)性能簡(jiǎn)表:
法國(guó)凱茂KIMO VT110熱式風(fēng)速計(jì)技術(shù)參數(shù): | ||||
測(cè)量參數(shù) | 測(cè)量單位 | 量程 | 精度 | 分辨路 |
風(fēng)速 | m/s, fpm, km/h | 0.15 ~ 30 m/s | 3.1 ~ 30 m/s: ±0.2 m/s ± 3% 測(cè)量值 | 0.01 m/s |
風(fēng)量 | m3/h, cfm, l/s, m3/s | 0 ~ 99999 m3/h | ±3% 測(cè)量值 ± 0.03 x 截面積 (cm2) | 0.1 °C |
溫度 | C, °F | 0 ~ +50 °C |
|
|
法國(guó)凱茂KIMO VT110熱式風(fēng)速計(jì)技術(shù)功能: | ||||
顯示屏 | 4 行 , 液晶顯示屏 , 尺寸 50 x 36 mm | |||
探頭 | 不銹鋼專(zhuān)線風(fēng)速探頭, 長(zhǎng)度 300 mm | |||
外殼材質(zhì) | ABS, 防護(hù)等級(jí) IP54 | |||
電纜 | 直式, 長(zhǎng)度 2 m | |||
按鍵 | 5 個(gè)按鍵 | |||
電磁兼容電源供應(yīng) | CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1 | |||
電源 | 4 節(jié) 1.5 VDC 七號(hào)電池 | |||
電池壽命 | 180小時(shí) | |||
測(cè)量環(huán)境 | 中性氣體 | |||
操作溫度 | 0 ~ +50 °C | |||
儲(chǔ)存溫度 | -20 ~ +80 °C | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可設(shè)置 0 ~ 120 分鐘 | |||
重量 | 220 g | |||
隨貨提供:法國(guó)工廠校準(zhǔn)證書(shū),, 便攜箱 , 2 條 1 m 硅膠軟管和1 根 ? 6 mm x 100 mm 不銹鋼管 |