日韩国产高清无码|五月情网在线视频|青青一区二区三区|日韩无码视频魔豆|日本韩国国产无毛|欧美V成人V香蕉|老骚妇女一区二区|二区三区四区视频|最新亚洲在线一区|尤物一区二区在线

產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊(cè)

當(dāng)前位置:
青島永勝昌風(fēng)機(jī)科技有限公司>>一般離心通風(fēng)機(jī)>>T4-72型離心通風(fēng)機(jī)

T4-72型離心通風(fēng)機(jī)

返回列表頁
  • T4-72型離心通風(fēng)機(jī)

收藏
舉報(bào)
參考價(jià) 面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號(hào)
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 其他
  • 所在地

在線詢價(jià) 收藏產(chǎn)品 加入對(duì)比

更新時(shí)間:2023-04-05 09:13:28瀏覽次數(shù):384

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

聯(lián)系方式:崔經(jīng)理查看聯(lián)系方式

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

T4-72型離心通風(fēng)機(jī),一般用于工廠或較大建筑物的通風(fēng)換氣,它既可輸入氣體,也可輸出氣體。它輸送的氣體為空氣或其他不自燃、不揮發(fā),對(duì)人體無害、對(duì)鋼鐵材料無腐蝕之氣體。氣體內(nèi)不得含粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3。氣體溫度不得超過80℃。序號(hào)機(jī)號(hào) №轉(zhuǎn)速 r/min全壓 Pa流量 m3/h功......

詳細(xì)介紹

T4-72型離心通風(fēng)機(jī),一般用于工廠或較大建筑物的通風(fēng)換氣,它既可輸入氣體,也可輸出氣體。它輸送的氣體為空氣或其他不自燃、不揮發(fā),對(duì)人體無害、對(duì)鋼鐵材料無腐蝕之氣體。氣體內(nèi)不得含粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3。氣體溫度不得超過80℃。

序號(hào) 機(jī)號(hào) № 轉(zhuǎn)速 r/min 全壓 Pa 流量 m3/h 功率 kW
1 3A 2900 1142~716 1588~3049 1.5
1450 285~175 794~1524 0.75
2 3.5A 2900 1556~976 2522~4841 3
1450 388~243 1261~2421 1.1
3 4A 2900 2036~1276 3764~7226 5.5
1450 506~318 1882~3613 1.1
4 4.5A 2900 2582~1616 5360~10288 7.5
1450 641~402 2680~5144 1.1
5 5A 2900 3195~1998 7352~14113 11、15
1450 792~497 3676~7057 2.2
6 6A 1450 1142~716 6352~12194 4
960 499~313 4206~8073 1.5
7 7C 1800 2406~1506 12521~24038 15、18.5
1600 1897~1189 11130~21367 11
1250 1155~724 8696~16693 5.5
1120 927~581 7791~14957 4
1000 738~463 6957~13354 3
900 598~375 6261~12019 3
800 472~296 5565~10683 2.2
710 372~233 4939~9482 1.5
8 8C 1800 3150~1970 18691~35882 30、37
1600 2483~1554 16614~31895 22
1250 1511~947 12980~24918 11
1120 1211~760 11630~22326 7.5
1000 965~605 10384~19934 5.5
900 781~490 9346~17941 4
800 617~387 8307~15947 3
710 486~305 7373~14153 2.2
630 382~240 6542~12558 1.5
9 10C 1300 2551~1621 37328~50807 37
1170 2063~1311 24595~45726 30
1040 1627~1035 21862~40645 18.5
940 1328~845 19760~36737 15
830 1034~658 17447~32438 11
740 822~523 15556~28921 7.5
660 653~416 13874~25794 5.5
580 504~321 12192~22667 4
520 405~258 10931~20322 3
10 12C 1170 2980~1892 42500~79015 75
1040 2349~1493 37778~70236 55
940 1916~1218 34145~63482 37
10 12C 830 1492~949 30150~56053 22、30
740 1185~754 26880~49975 18.5
660 942~599 23974~44572 15
580 727~463 21068~39170 11
520 584~372 18889~35118 7.5
470 477~304 17072~31741 5.5
420 381~242 15256~28364 4

其他推薦產(chǎn)品

更多

收藏該商鋪

請(qǐng) 登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

對(duì)比框

產(chǎn)品對(duì)比 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機(jī)商鋪
在線留言