詳細介紹
詳細說明
型號 | 行程范圍 | 外形尺寸 | ||||
| X | Y | Z | Lx | Ly | Lz |
06.08.06 | 600 | 800 | 600 | 1150 | 1623 | 2638 |
06.10.06 | 600 | 1000 | 600 | 1150 | 1823 | 2658 |
08.10.06 | 800 | 1000 | 600 | 1350 | 1823 | 2658 |
08.12.06 | 800 | 1200 | 600 | 1350 | 2033 | 2658 |
10.12.08 | 1000 | 1200 | 800 | 1550 | 2177 | 2936 |
10.15.08 | 1000 | 1500 | 800 | 1550 | 2477 | 2946 |
10.21.08 | 1000 | 2100 | 800 | 1550 | 3077 | 2946 |
了解更多技術(shù)指標(biāo)請與我司技術(shù)人員聯(lián)系。
技術(shù)特點:
1.TRICISIONTM(精密三角梁TM)式橫梁設(shè)計,降低了重心,同等寬度軸承跨距的其他形式橫梁會更大、更重
2.光柵熱膨脹系數(shù)獲得PTB認(rèn)證,裝配時,一端固定,另一端可隨溫度變化自由伸縮
3.獲得的氣動平衡設(shè)計改善了機器的動態(tài)特性,并加強了 Z 軸的安全保障
4.一體式燕尾形導(dǎo)軌,提高了整機的運行精度