詳細(xì)介紹
牌號 | 戈爾Gore Style 100SC管(STA-PURE PCS) |
顏色 | 白色 |
材質(zhì) | 鉑金硅膠及膨體PTFE混合物 |
耐溫 | -44至200度, |
耐壓 | 60Psi(持續(xù)),100Psi(間斷),360Psi(爆破壓力) 在3-4Bar公斤壓力下,可確保流量的均衡穩(wěn)定性,節(jié)約成本并減少停機(jī)更換時間 |
硬度 | 61A |
透氣性 | 2763 |
抗紫外 | B |
抗臭氧 | D |
耐酸堿 | 不推薦 |
滅菌方法 | 環(huán)氧乙烷、高溫高壓(重復(fù)滅菌不影響泵管壽命)、SIP在線蒸汽滅菌 |
認(rèn)證 | USP Class VI、FDA、EP歐洲藥典、ROHS、REACH、無ADCF動物源 |
壽命 | 蠕動泵無間斷運(yùn)行,4Bar公斤壓力: l 200rpm轉(zhuǎn)速,內(nèi)徑1/4"泵管壽命1000小時 l 600rpm轉(zhuǎn)速,內(nèi)徑1/4"泵管壽命270小時 l 600rpm轉(zhuǎn)速,內(nèi)徑3/8"泵管壽命150小時 l 600rpm轉(zhuǎn)速,內(nèi)徑1/2"泵管壽命50小時 |
應(yīng)用 | 尤其適合強(qiáng)腐蝕有機(jī)溶劑,如墨水、甲苯、乙酸乙酯、丙酮、氯仿 |
注:
l 透氣性(針對氮?dú)鉁y試)數(shù)值越大,說明管子透氣性越好,反之越差
l 請相關(guān)尺寸及價格
英制(英寸) 內(nèi)徑×外徑×壁厚 | 公制(mm) 內(nèi)徑×外徑×壁厚 | 長度/根 (cm) |
1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14號 | 30 |
1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號 | 30 |
3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25號 | 30 |
3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15號 | 36 |
1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號 | 30 |
1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24號 | 36 |
1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26號 | 61 |
5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18號 | 30 |
5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35號 | 36 |
3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73號 | 61 |
1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82號 | 61 |
1/2×7/8×3/16 | 12.7×22.4×4.8,88號 | 61 |
1/2×1×1/4 | 12.7×25.4×6.4,87號 | 69 |
5/8×1×3/16 | 16×25.4×4.8,89號 | 61 |
3/4×1-1/4×1/4 | 19.1×31.8×6.4,91號 | 69 |
上海上碧實驗儀器有限公司為用戶提供優(yōu)良產(chǎn)品及服務(wù)以及唯實求真的原則,多年來為眾多機(jī)構(gòu)引薦了大量的高品質(zhì)儀器及設(shè)備,更為其提供了的優(yōu)良服務(wù),為各機(jī)構(gòu)帶來了方便與滿意。
其代理產(chǎn)品有:
法國Saint-Gobain圣戈班管(Tygon、Norprene、Pharmed、SPD、Viton系列)
美國Gast嘉仕達(dá)真空泵、氣動馬達(dá)
美國Eldex柱塞泵
美國YSI維賽水質(zhì)分析儀、日本Horiba掘場水質(zhì)分析儀、美國哈希Hach濁度儀、德國BYK氣泡粘度計、 美國cannon粘度計
美國泰來華頓Taylor-wharton液氮罐
美國Plas-labs手套箱
美國coleparmer超聲波細(xì)胞破碎儀、洗瓶機(jī),美國Labconco洗瓶機(jī)
美國Burrell手腕式振蕩器
美國Tyler泰勒篩-振蕩篩-篩分機(jī)
美國P-80橡膠潤滑劑、Micro-90清洗劑、LF2100清洗劑
包括生命科學(xué)儀器、臨床檢驗、理化分析儀器、植物學(xué)、農(nóng)業(yè)相關(guān)儀器、食品、微生物儀器、通用實驗設(shè)備、消耗品及試劑,涉及生命科學(xué)、制藥、食品、飲料、日用化學(xué)、化妝品、輕工化工及電子芯片等行業(yè)
“服務(wù)科學(xué)、服務(wù)人類"是我們公司的經(jīng)營理念,不管是從產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)、選型配置,還是售后服務(wù)上都是以客戶為中心。更多了解請關(guān)注我們的:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -