詳細介紹
Nasco WHIRL-PAK無菌采樣袋
產(chǎn)品特點:
1.美國Nasco Whirl-Pak無菌樣品袋已有50年的歷史,Z早的無菌樣品袋制造廠家,Z初為牛奶收集車收集樣品研發(fā),采用高質(zhì)量的混合聚乙烯材料,低密度線性,厚度從0.057毫米——0.102毫米
2.磚利號2973131,可用于液體、半固體、固體樣品
3.磚利號5180229,采用鋁絲封口,防止生銹,防止采樣時刺破樣品袋及刮傷手套
4.僅Whirl-pak有磚利+1滅菌保證:采用ISO9001認證的工廠環(huán)氧乙烷滅菌,保證了樣品袋的完整性,每箱袋子都有無菌證書,也可以在網(wǎng)站上查到滅菌證書、文件(除核袋B01407WA、B01485WA、B01520WA、B01521WA需特殊處理,無滅菌)
5.防漏設(shè)計:將封口處鋁絲旋轉(zhuǎn)或者重疊三次以上,即可保證及時液體樣品也不會泄漏,同時防止雜質(zhì)污染樣品
6.樣品袋上的標簽可記錄取樣名稱、地點、時間,方便管理
7.每個袋子頂部都已封口,確保使用時,袋子內(nèi)部是無菌的
8.耐溫82度(除B01429WA耐溫102度),可存放于液氮罐儲存(解凍需小心處理)
9.符合FDA食品認證
10. Nasco WHIRL-PAK無菌采樣袋子上分別標有英制、公制單位:
容量:1 OZ(盎司)約= 29ml(毫升)
尺寸:1″(英寸)=2.54 cm(厘米)
厚度:1 mil(0.001英寸)=0.0254 mm(毫米)
Nasco WHIRL-PAK無菌采樣袋貨號:
貨號 | 容量(毫升) | 寬×長(厘米) | 厚度(毫米) | 數(shù)量/箱 | |
1. 標準樣品袋 | |||||
B01009WA | 58 | 7.5×12.5 | 0.057 | 500 | |
B00679WA | 118 | 7.5×18.5 | 0.057 | 500 | |
B00992WA | 207 | 9.5×18 | 0.076 | 500 | |
B01018WA | 384 | 13×19 | 0.076 | 500 | |
B00736WA | 532 | 11.5×23 | 0.064 | 500 | |
B01020WA | 710 | 15×23 | 0.076 | 500 | |
B00990WA | 798 | 12.5×30.5 | 0.076 | 500 | |
B00994WA | 1065 | 12.5×38 | 0.076 | 500 | |
B01027WA | 1242 | 15×38 | 0.076 | 500 | |
B01532WA | 1627 | 19×30 | 0.076 | 500 | |
B01323WA | 2041 | 19×38 | 0.076 | 500 | |
2. 標準樣品袋,帶白色標簽 | |||||
B01339WA、B01341WA、B01445WA、B01446WA、B01447WA,由一根圓形和一根扁形鋁絲封口,折疊鋁絲4-5層,封口更緊密 | |||||
B01067WA | 29 | 6.5×12.5 | 0.057 | 500 | |
B01064WA | 58 | 7.5×12.5 | 0.057 | 500 | |
B01062WA | 118 | 7.5×18.5 | 0.057 | 500 | |
B01339WA | 118 | 7.5×18.5 | 0.057 | 500 | |
B01489WA | 207 | 9.5×18 | 0.064 | 500 | |
B01490WA | 384 | 13×19 | 0.064 | 500 | |
B01065WA | 532 | 11.5×23 | 0.064 | 500 | |
B01297WA | 710 | 15×23 | 0.076 | 500 | |
B01491WA | 798 | 12.5×30.5 | 0.076 | 500 | |
B01195WA | 1627 | 19×30 | 0.102 | 500 | |
B01515WA | 2041 | 19×38 | 0.076 | 500 | |
B01445WA | 2721 | 25.4×38 | 0.102 | 250 | |
B01446WA | 3637 | 25.4×50.8 | 0.102 | 250 | |
B01447WA | 5441 | 38×50.8 | 0.102 | 100 | |
3.直立樣品袋,袋子可直立于桌面,有白色標簽 | |||||
B01364WA | 118 | 7.5×18.5 | 0.064 | 500 | |
B01365WA | 532 | 11.5×23 | 0.076 | 500 | |
B01401WA | 710 | 15×23 | 0.076 | 500 | |
B01448WA | 798 | 12.5×30.5 | 0.076 | 500 | |
B01449WA | 1065 | 12.5×38 | 0.102 | 500 | |
B01450WA | 1242 | 15×38 | 0.102 | 500 | |
B01451WA | 2041 | 19×38 | 0.102 | 500 | |
4.水樣樣品袋,有白色標簽,適用于無菌條件下,采集、運輸和盛裝含氯的水樣品,如蓄水池、游泳池、廢水池,可取代硬性采樣器,內(nèi)含一片無毒的活性藥片(10mg),EPA認證 | |||||
B01440WA含量為30mg,符合NELAC標準 | |||||
B01402WA、B01403WA可直立于桌面 | |||||
B01040WA | 100 | 7.5×18.5 | 0.057 | 100 | |
B01440WA | 100 | 7.5×18.5 | 0.057 | 100 | |
B01402WA | 100 | 7.5×18.5 | 0.064 | 100 | |
B01254WA | 300 | 11.5×23 | 0.064 | 100 | |
B01403WA | 300 | 11.5×23 | 0.076 | 100 | |
5.海綿表面樣品袋,帶白色標簽,內(nèi)置海綿,可以采集幾乎任何表面的物質(zhì)作為樣品,來檢測微生物污染的存在,例如李斯特菌、大腸桿菌、沙門氏菌、及其它食物病原體,廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、公共衛(wèi)生、化妝品等行業(yè); | |||||
B01392WA額外帶滅菌手套 | |||||
B01245WA | 532 | 11.5×23 | 0.064 | 100 | |
B01392WA | 532 | 11.5×23 | 0.064 | 100 | |
B01299WA | 1627 | 19×30 | 0.102 | 100 | |
6.水劑海綿表面樣品袋,海綿里含有10毫升中和緩沖試劑,可抵消取樣表面的殺菌劑,如季銨化合物、酚類、碘PREPS、氯PREPS、汞試劑、甲醛、戊二醛,帶白色標簽;(Nasco WHIRL-PAK無菌采樣袋) | |||||
B01423WA額外帶滅菌手套 | |||||
B01422WA | 532 | 11.5×23 | 0.064 | 100 | |
B01423WA | 532 | 11.5×23 | 0.064 | 100 | |
7.黑色樣品袋,針對對光敏感樣品 | |||||
B01472WA | 118 | 7.5×18.5 | 0.064 | 500 | |
B01418WA | 532 | 11.5×23 | 0.064 | 500 | |
8.樣品袋架子,10/12號鋼材質(zhì),防靜電涂層,可高溫高壓滅菌 | |||||
29ml樣品袋使用:A/B/C/E/I樣品袋架子 | |||||
58ml、100ml、118ml、207ml樣品袋使用:A/B/C/E/G/H/I架子 | |||||
300ml、384ml、532ml、710ml、798ml、1065ml樣品袋使用:D/F/H架子 | |||||
1242ml、1538ml、1627ml、2041ml樣品袋使用:H架子 | |||||
B00677WA | 樣品袋架子(A),21個4×5cm的位置,外部:17×32×8 | ||||
B00678WA | 樣品袋架子(B),15個4×5cm的位置,外部:17×23×8 | ||||
B00750WA | 樣品袋架子(C),30個3.8×5cm的位置,外部:25×27×8 | ||||
B00751WA | 樣品袋架子(D),12個7.6×6cm的位置,外部:25×25×9 | ||||
B00772WA | 樣品袋架子(E),18個4×5cm的位置,外部:17×27×8 | ||||
B01014WA | 樣品袋架子(F),20個6.4×6.4cm的位置,外部:34×27×10 | ||||
B01023WA | 樣品袋架子(G),18個5×5cm的位置,外部:16.5×32×8 | ||||
B01048WA | 樣品袋架子(H),6個11.4×11.4cm的位置,外部:35×23.5×11.4 | ||||
B01109WA | 樣品袋架子(I),15個4.4×3.8cm的位置,外部:21×15×8.3 | ||||
Nasco WHIRL-PAK無菌采樣袋