詳細(xì)介紹
美國(guó)奧可通Oakton PH620 PH計(jì)
美國(guó)OAKTON水質(zhì)分析儀可同時(shí)顯示PH、ISO離子濃度、電導(dǎo)率、溶解氧DO和溫度,互不干擾,大屏幕測(cè)量結(jié)果、電極狀況和校正信息。儀表帶有簡(jiǎn)單明了的操作提示,界面友好,符合IP67防水等級(jí),并帶有**的無(wú)線技術(shù)。
美國(guó)奧可通Oakton PH620 PH計(jì)屬性:
型號(hào) | PH620 PH計(jì) | |
范圍 | PH | -2.000~20.000 |
MV | ±2000mv | |
ISE | 0.001至19900ppm,molar,or mg/l | |
溫度 | -10到110度 | |
分辨率 | PH | 0.001 |
MV | 0.1 | |
ISE | 2 or 3 digits | |
溫度 | 0.1度 | |
精度 | PH | ±0.002 |
MV | ±0.2 | |
ISE | 0.5% FS(monovalent);1% FS(Divalent) | |
溫度 | ±0.5度 | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng),0-100度 | |
防護(hù) | 防水IP67 | |
標(biāo)定 | PH6點(diǎn) | |
數(shù)據(jù)記錄 | 500組數(shù)據(jù)帶GLP,IRDA/RS232信號(hào)輸出 | |
外部尺寸 | 9×19×6(長(zhǎng)寬高,cm) | |
電源 | 輸入:100-240V; 輸出:DC6-12V,Z大6W |
美國(guó)奧可通Oakton PH620 PH計(jì)
型號(hào) | PH/MV | ISE | 電導(dǎo)/TDS | 鹽度 | 溶氧 | 大氣壓 | 溫度 |
電阻 | 飽和度 | ||||||
PH600 | ● | ● | |||||
PH610 | ● | ● | |||||
PH620 | ● | ● | ● | ||||
CON600 | ● | ● | |||||
CON610 | ● | ● | ● | ||||
DO600 | ● | ● | |||||
CD650 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
PC650 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
PD650 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
PCD650 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
35418-20 | PH620 PH離子計(jì) |
包含PH/ATC復(fù)合電極(35816-71)、軟件 | |
35418-90 | 美國(guó)奧可通OAKTON PH620 PH離子計(jì),套裝 |
包含PH/ATC復(fù)合電極(35816-71)、PH標(biāo)定液、軟件、手提箱 | |
選配件 | |
35816-77 | PH電極,3米連接線 |
35805-23 | PH電極,水下,3米連接線 |
35805-54 | PH電極,水下,15米連接線 |
35805-56 | PH電極,水下,30米連接線 |
35418-05 | ATC溫度補(bǔ)償探頭,1米連接線 |
35418-83 | 220V電源 |
91100-85 | RS232線 |
00654-00 | PH標(biāo)定液,4.01,500ml/瓶 |
00654-04 | PH標(biāo)定液,7.00,500ml/瓶 |
00654-08 | PH標(biāo)定液,10.00,500ml/瓶 |
美國(guó)奧可通Oakton PH620 PH計(jì)
離子電極 | 貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
Ammonium(NH4+)電極 | 27504-00 | 塑料電極(環(huán)氧樹(shù)脂材質(zhì)) |
27502-03 | 玻璃電極 | |
27502-53 | 標(biāo)定液 | |
27503-53 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Bromide(Br–)電極 | 27504-02 | 塑料電極(環(huán)氧樹(shù)脂材質(zhì)) |
27502-05 | 玻璃電極 | |
27502-55 | 標(biāo)定液 | |
27503-51 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Cadmium(Cd+2)電極 | 27504-04 | 塑料電極(環(huán)氧樹(shù)脂材質(zhì)) |
27502-07 | 玻璃電極 | |
27502-57 | 標(biāo)定液 | |
27503-51 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Calcium (Ca+2)電極 | 27504-06 | 塑料電極(環(huán)氧樹(shù)脂材質(zhì)) |
27502-09 | 玻璃電極 | |
27502-59 | 標(biāo)定液 | |
27503-52 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Chloride (Cl–)電極 | 27504-08 | 塑料電極(環(huán)氧樹(shù)脂材質(zhì)) |
27502-13 | 玻璃電極 | |
27502-63 | 標(biāo)定液 | |
27503-51 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Copper (Cu+2)電極 | 27504-10 | 塑料電極(環(huán)氧樹(shù)脂材質(zhì)) |
27502-15 | 玻璃電極 | |
27502-65 | 標(biāo)定液 | |
27503-51 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Cyanide(CN–)電極 | 27504-12 | 塑料電極(環(huán)氧樹(shù)脂材質(zhì)) |
27502-17 | 玻璃電極 | |
Fluoride(F–)電極 | 27504-14 | 塑料電極(環(huán)氧樹(shù)脂材質(zhì)) |
27502-19 | 玻璃電極 | |
27502-69 | 標(biāo)定液 | |
27503-58 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Iodide(I–)電極 | 27504-18 | 塑料電極(環(huán)氧樹(shù)脂材質(zhì)) |
27502-23 | 玻璃電極 | |
27502-73 | 標(biāo)定液 | |
27503-51 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Lead(Pb+2)電極 | 27504-20 | 塑料電極(環(huán)氧樹(shù)脂材質(zhì)) |
27502-25 | 玻璃電極 | |
27503-56 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Nitrate(NO3-)電極 | 27504-22 | 塑料電極(環(huán)氧樹(shù)脂材質(zhì)) |
27502-31 | 玻璃電極 | |
27502-79 | 標(biāo)定液 | |
27503-60 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Perchlorate(ClO4–)電極 | 27504-24 | 塑料電極(環(huán)氧樹(shù)脂材質(zhì)) |
27502-35 | 玻璃電極 | |
27502-85 | 標(biāo)定液 | |
27503-60 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Potassium(K+)電極 | 27504-26 | 塑料電極(環(huán)氧樹(shù)脂材質(zhì)) |
27502-39 | 玻璃電極 | |
27502-89 | 標(biāo)定液 | |
27503-53 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Silver/Sulfide(Ag+/S–2) | 27504-28 | 塑料電極(環(huán)氧樹(shù)脂材質(zhì)) |
電極 | 27502-41 | 玻璃電極 |
27502-91 | 標(biāo)定液 | |
27503-51 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Sodium(Na+)電極 | 27504-30 | 塑料電極(環(huán)氧樹(shù)脂材質(zhì)) |
27502-43 | 玻璃電極 | |
27502-93 | 標(biāo)定液 | |
27503-54 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Surfactant(X+/X–)電極 | 27504-32 | 塑料電極(環(huán)氧樹(shù)脂材質(zhì)) |
27502-45 | 玻璃電極 | |
27502-95 | 標(biāo)定液 | |
27503-59 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Water hardness(Ca+2/Mg+2) | 27504-34 | 塑料電極(環(huán)氧樹(shù)脂材質(zhì)) |
電極 | 27502-49 | 玻璃電極 |
27502-99 | 標(biāo)定液 | |
27503-52 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 |
美國(guó)奧可通Oakton PH620 PH計(jì)