詳細(xì)介紹
| 觀靶鏡 | YJT16-48X60 | |
01 | 倍 率 | 25x | 75x |
02 | 物鏡直徑 | 60mm | |
03 | 棱鏡類別 | BAK4 | |
04 | 棱鏡鍍膜 | No | |
05 | 透鏡組數(shù) | 6片4組 | |
06 | 透鏡鍍膜 | 全鍍膜 | |
07 | 調(diào)焦系統(tǒng) | 中調(diào) | |
08 | 調(diào)焦透鏡 | 內(nèi)調(diào) | |
09 | 出瞳直徑 | 4 | 1.3 |
10 | 出瞳距離 | 15 | |
11 | 視 場(chǎng) | 2.3° | 1.1° |
12 |
| 120ft | 57.6ft |
13 |
| 40m | 19.2m |
14 | 最近焦距 | 5m/15ft | |
15 | 相對(duì)亮度 | 16 | 1.69 |
16 | 黃昏指數(shù) | 30 | 52 |
17 | 分辨率 | ≤3.7" | |
21 | 變焦系統(tǒng) | 線性 | |
22 | 全 天 候 | Yes | |
23 | 防水結(jié)構(gòu) | No | |
24 | 氮?dú)獬浯?/span> | No | |
25 | 目罩結(jié)構(gòu) | 旋出 | |
30 | 產(chǎn)品尺寸 | 310x80x100 | |
31 | 產(chǎn)品重量 | 736g | |
32 | 彩盒尺寸 | 338x150x83mm | |
34 | 裝箱件數(shù) | 20pcs/ctn | |
35 | 裝箱尺寸 | 45x35x63cm | |
36 | 毛 重 | 20.4kgs | |
37 | 凈 重 | 19.2kgs |
限批量定制