歐經(jīng)理
當(dāng)前位置:廣州健侖生物科技有限公司>>診斷血清>>日本生研>> 日本生研沙門氏菌診斷血清
沙門氏菌診斷血清血清(日本生研)
產(chǎn)品清單
沙門氏菌 LA Salmonella LA | | |||||
商品編號 | | 產(chǎn)品規(guī)格 | 包裝單位 | ¥2,900.00 | ||
230379 | | 沙門氏菌 | | | ||
| 玻片乳膠凝集反應(yīng)法沙門氏菌檢測試劑盒 | 30次用 | | |||
| 【試劑盒組分】 致敏乳液 | 1ml 1支 | | |||
| 對照乳液 | 1ml 1支 | | |||
| 陽性對照 | 0.5ml 1支 | | |||
| 玻片凝集反應(yīng)板 | 18支 | | |||
| 攪拌棒 | 80支 | | |||
| | |||||
沙門氏菌診斷血清 Salmonella Antisera | | |||||
商品編號 | | 產(chǎn)品規(guī)格 | 包裝單位 | | ||
200112 | 272522 | 沙門氏菌診斷血清 1號套裝 | 2ml 18支 | ¥11,000.00 | ||
套裝內(nèi)容 O群血清17支 | | | ||||
O多價:O2·O4·O7·O8·O9·O9,46·O3,10·O1,3,19 | | | ||||
O1多價:O11·O13·O6,14·O16·O18·O21·O35 | | | ||||
Vi血清1支 | | | ||||
| | |||||
200129 | 272539 | 沙門氏菌診斷血清 2號套裝 | 5ml 17支 | ¥24,000.00 | ||
套裝內(nèi)容 H血清17支 | | | ||||
a·b·c·d·e,h·G·i·k·L·r·y·e,n·1·z·z4·z10·z29 | | | ||||
| | |||||
200136 | 272546 | 沙門氏菌診斷血清 3號套裝 | 5ml 4支 | ¥9,300.00 | ||
套裝內(nèi)容 H-L因子血清4支 | | | ||||
v·w·z13·z28 | | | ||||
| | |||||
200143 | 272553 | 沙門氏菌診斷血清 4號套裝 | 5ml 5支 | ¥11,600.00 | ||
套裝內(nèi)容 H-L因子血清5支 | | | ||||
2·5·6·7·z6 | | | ||||
| | |||||
200150 | 272560 | 沙門氏菌診斷血清 5號套裝 | 5ml 7支 | ¥16,200.00 | ||
套裝內(nèi)容 H-G因子血清7支 | | | ||||
f·m·p·q·s·t·u | | | ||||
| | |||||
200167 | 272577 | 沙門氏菌診斷血清 6號套裝 | 5ml 5支 | ¥11,600.00 | ||
套裝內(nèi)容 H-z4因子血清3支 z23·z24·z32 | | | ||||
H-e,n因子血清2支 x·z15 | | | ||||
| | |||||
200174 | 272584 |
| 2ml 3支 | ¥4,400.00 | ||
套裝內(nèi)容 O群血清2支 O2·O9 | 5ml 2支 | | ||||
H血清2支 a·d | | | ||||
Vi血清1支 | | | ||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。