干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
上海庫(kù)寶制冷設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地
聯(lián)系方式:郭冬梅查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-25 09:06:53瀏覽次數(shù):80次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)暫無(wú)信息 |
機(jī)組特點(diǎn):1、原裝法國(guó)美優(yōu)樂(lè)壓縮機(jī)2、機(jī)組超常壓力密封試驗(yàn)3、各部件防腐性能特佳4、機(jī)組噪聲低、振動(dòng)小、降溫快5、具備多項(xiàng)安全保護(hù)裝置使用范圍:● 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鞋機(jī)急速冷卻,大型超市,商業(yè)用冷庫(kù),食品加工,乳品冷卻、生物制藥海鮮池
高溫 | |||||||||
機(jī)組型號(hào) | 名義功率(HP) | 制冷量(W) | 風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 風(fēng)機(jī)直徑(mm) | 回氣管(mm) | 出液管(mm) | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) |
MT28/FH22H | 2.5 | 4700 | 1 | 400 | 12 | 10 | 700 | 600 | 580 |
MT36/FH28H | 3 | 6010 | 2 | 350 | 16 | 10 | 1050 | 710 | 530 |
MT50/FH42H | 4 | 7400 | 2 | 400 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 580 |
MT64/FH49H | 5 | 9780 | 2 | 400 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 580 |
MT80/FH60H | 6.7 | 12380 | 2 | 450 | 22 | 12 | 1250 | 710 | 680 |
MT100/FH80H | 8 | 14340 | 4 | 400 | 28 | 16 | 1010 | 810 | 980 |
MT125/FH100H | 10 | 19190 | 4 | 400 | 28 | 16 | 1010 | 810 | 1280 |
MT160/FH130H | 13 | 24090 | 4 | 400 | 28 | 16 | 1010 | 810 | 1280 |
注:基于:中溫工況蒸發(fā)溫度-15°C,冷凝溫度50°C;中高溫工況蒸發(fā)溫度-5°C,冷凝溫度50°C。 | |||||||||
中溫 | |||||||||
機(jī)組型號(hào) | 名義功率(HP) | 制冷量(W) | 風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 風(fēng)機(jī)直徑(mm) | 回氣管(mm) | 出液管(mm) | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) |
MT28/FH18M | 2.5 | 2730 | 1 | 400 | 12 | 10 | 700 | 600 | 580 |
MT36/FH22M | 3 | 3560 | 1 | 400 | 16 | 10 | 1050 | 710 | 530 |
MT50/FH33M | 4 | 4280 | 2 | 400 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 580 |
MT64/FH42M | 5 | 5690 | 2 | 400 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 580 |
MT80/FH49M | 6.7 | 7330 | 2 | 400 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 680 |
MT100/FH60M | 8 | 8210 | 4 | 400 | 28 | 16 | 1010 | 810 | 980 |
MT125/FH80M | 10 | 11450 | 4 | 400 | 28 | 16 | 1010 | 810 | 1280 |
MT160/FH120M | 13 | 14460 | 4 | 400 | 28 | 16 | 1010 | 810 | 1280 |
注:基于:中溫工況蒸發(fā)溫度-15°C,冷凝溫度50°C;中高溫工況蒸發(fā)溫度-5°C,冷凝溫度50°C。 | |||||||||
低溫 | |||||||||
機(jī)組型號(hào) | 名義功率(HP) | 制冷量(W) | 風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 風(fēng)機(jī)直徑(mm) | 回氣管(mm) | 出液管(mm) | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) |
NTZ048-L | 2 | 2028 | 1 | 400 | 10 | 16 | 700 | 600 | 580 |
NTZ068-L | 3 | 2993 | 1 | 400 | 10 | 16 | 700 | 600 | 580 |
N'TZ096-L | 4 | 3962 | 2 | 350 | 12 | 22 | 900 | 650 | 480 |
NTZ108-L | 4.5 | 4592 | 2 | 350 | 12 | 22 | 1010 | 710 | 530 |
NTZ136-L | 5.6 | 5843 | 2 | 350 | 12 | 22 | 1010 | 710 | 580 |
NTZ215-L | 9 | 9155 | 4 | 350 | 16 | 28 | 1010 | 810 | 930 |
NTZ271-L | 11.3 | 11771 | 4 | 350 | 16 | 28 | 1010 | 810 | 980 |
注:基于:中溫工況蒸發(fā)溫度-23°C,冷凝溫度40°C;中高溫工況蒸發(fā)溫度-5°C,冷凝溫度50°C。 |
機(jī)組主要配置 | ||
名稱 | 數(shù)量/件 | 品牌 |
電機(jī) | 1 | 頓力、微光等 |
底板 | 1 | 鋼板 |
壓縮機(jī) | 1 | 美優(yōu)樂(lè) |
冷凝器 | 1 | 庫(kù)寶 |
儲(chǔ)液器 | 1 | 庫(kù)寶 |
電磁閥 | 1 | 鴻森、三花、丹佛斯等 |
油分離器 | 1 | 庫(kù)寶 |
高低壓力表 | 2 | 庫(kù)寶 |
壓力控制器 | 1 | 庫(kù)寶、丹佛斯等 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
空水冷系統(tǒng) 中控制配電室變頻器室降溫設(shè)備
嶸創(chuàng) ¥9998商鋪:http://www.lolrenh.cn/st29141/
主營(yíng)產(chǎn)品:冷風(fēng)機(jī);制冷設(shè)備機(jī)組;冷庫(kù);膨脹閥;電磁閥;過(guò)濾器;氣分;油分;制冷劑;發(fā)熱線;冷庫(kù)門(mén);冷庫(kù)門(mén)鎖;儲(chǔ)液器;壓力表;壓力控制器;控制箱
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海庫(kù)寶制冷設(shè)備有限公司