干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
東莞市貝爾試驗設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:李小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-01-22 23:20:06瀏覽次數(shù):1949次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
本機提供高溫高濕的環(huán)境,以比較橡膠、塑料測試前后的材質(zhì)變化及強力的減衰程度;本機亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形,本機專門試驗各種材料耐熱,耐寒,耐濕的性能。
容量 | 內(nèi)箱尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 規(guī)格型號 | 溫度范圍 | 使用電源 | 總功率 |
80升 | 寬400X高500X深400 | 寬980X高1590X深940 | BE-TH-80D8 | 0℃~+150℃ | 單相 三線 220V 50HZ | 4.5KW |
BE-TH-80H8 | -20℃~+150℃ | 單相 三線 220V 50HZ | 5.0KW | |||
BE-TH-80M8 | -40℃~+150℃ | 單相 三線 220V 50HZ | 5.5KW | |||
BE-TH-80L8 | -70℃~+150℃ | 單相 三線 220V 50HZ | 6.0KW | |||
150升 | 寬500X高600X深500 | 寬1080X高1690X深1040 | BE-TH-150D8 | 0℃~+150℃ | 單相 三線 220V 50HZ | 5.5KW |
BE-TH-150H8 | -20℃~+150℃ | 單相 三線 220V 50HZ | 5.5KW | |||
BE-TH-150M8 | -40℃~+150℃ | 單相 三線 220V 50HZ | 6.0KW | |||
BE-TH-150L8 | -70℃~+150℃ | 單相 三線 220V 50HZ | 7.0KW | |||
225升 | 寬600X高750X深500 | 寬1080X高1840X深1130 | BE-TH-225D8 | 0℃~+150℃ | 單相 三線 220V 50HZ | 5.5KW |
BE-TH-225H8 | -20℃~+150℃ | 單相 三線 220V 50HZ | 6.0KW | |||
BE-TH-225M8 | -40℃~+150℃ | 單相 三線 220V 50HZ | 6.0KW | |||
BE-TH-225L8 | -70℃~+150℃ | 單相 三線 220V 50HZ | 7.0KW | |||
408升 | 寬600X高850X深800 | 寬1180X高1950X深1350 | BE-TH-408D8 | 0℃~+150℃ | 三相 五線 380V 50HZ | 6.5KW |
BE-TH-408H8 | -20℃~+150℃ | 三相 五線 380V 50HZ | 6.5KW | |||
BE-TH-408M8 | -40℃~+150℃ | 三相 五線 380V 50HZ | 7.0KW | |||
BE-TH-408L8 | -70℃~+150℃ | 三相 五線 380V 50HZ | 7.0KW | |||
800升 | 寬1000X高1000X深800 | 寬1600X高2070X深1400 | BE-TH-800D8 | 0℃~+150℃ | 三相 五線 380V 50HZ | 8.5KW |
BE-TH-800H8 | -20℃~+150℃ | 三相 五線 380V 50HZ | 8.5KW | |||
BE-TH-800M8 | -40℃~+150℃ | 三相 五線 380V 50HZ | 11.0KW | |||
BE-TH-800L8 | -70℃~+150℃ | 三相 五線 380V 50HZ | 12.5KW | |||
1000升 | 寬1000X高1000X深1000 | 寬1600X高2070X深1570 | BE-TH-1000D8 | 0℃~+150℃ | 三相 五線 380V 50HZ | 10.5KW |
BE-TH-1000H8 | -20℃~+150℃ | 三相 五線 380V 50HZ | 10.5KW | |||
BE-TH-1000M8 | -40℃~+150℃ | 三相 五線 380V 50HZ | 12.5KW | |||
BE-TH-1000L8 | -70℃~+150℃ | 三相 五線 380V 50HZ | 12.5KW | |||
精度 | 溫度 | ±0.01℃ | ||||
濕度 | ±0.1%R.H | |||||
波動度 | 溫度 | ±0.5℃ | ||||
濕度 | ±2.0%R.H. | |||||
均勻度 | 溫度 | ±2.0℃ | ||||
濕度 | ±3%R.H. | |||||
濕度范圍 | 20%RH~98%RH | |||||
升溫速率 | 平均3℃/min(非線性、空載時;從常溫+25℃升至+85℃約20min);可按要求定制非標規(guī)格 | |||||
降溫速度 | 平均1℃/min(非線性、空載時;從常溫+25℃降至-40℃約65min);可按要求定制非標規(guī)格 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304鏡面不銹鋼 | |||||
外箱才質(zhì) | SUS 201紗面不銹鋼或冷鋼板高級噴塑處理 | |||||
制冷系統(tǒng) | 采用法國*泰康壓縮機,環(huán)保冷媒R504A和R23A,鰭片式冷凝器附散熱蒸發(fā)器 | |||||
控制系統(tǒng) | 采用TEMI可編程系列溫濕度控制器(如TEMI880彩色觸摸式控制器和TEMI300按鍵式控制器) | |||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機高壓、過熱、過流保護,超溫保護,風(fēng)機過載保護,保險絲,干燒保護器,缺水報警 | |||||
標準配置 | 置物架2套,觀察窗1個,測試孔1個,腳輪4個,加濕桶1個,測試濕布5片 | |||||
聯(lián)機軟件 | 232或485接口聯(lián)機,配軟件光盤和連接數(shù)據(jù)線1套,可選配USB接口 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市貝爾試驗設(shè)備有限公司