干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
上海盾旗過濾設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:馬玉良查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-06 08:29:58瀏覽次數(shù):104次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)盾旗系列帶式壓慮機主要由驅(qū)動機構(gòu)、污泥布料機構(gòu)、濾帶、張緊機構(gòu)、自動調(diào)偏機構(gòu)、濾帶沖洗機構(gòu)、刮泥機構(gòu)、重力脫水區(qū)、楔形脫水區(qū)、壓榨脫水區(qū)、機架等組成
型號 規(guī)格尺寸 | DQB-500 | DQB-750 | DQB-1000 | DQB-1250 | 備注 | |
濾帶寬度 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ||
處理量(m3/hr) 進(jìn)入濃度(s.s1.5~2.5%) | 3.0~5.2 | 4.5~7.5 | 6.5~10.5 | 7.5~12.5 | 需視污泥 種類而定 | |
絕干量 | 45~78 | 68~113 | 98~158 | 113~188 | 需視污泥 種類而定 | |
泥餅含水率 | 63~84.5 | 63~84.5 | 63~84.5 | 63~84.5 | 需視污泥 種類而定 | |
使用 功率 | 濾帶驅(qū)動機 (無段定變速) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
調(diào)理攪拌機 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | ||
轉(zhuǎn)鼓濃縮機 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | ||
濾液下總排水盤 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
外觀 尺寸 | L | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 訂購前請索取 實際安裝尺寸圖 |
W | 1050 | 1300 | 1550 | 1800 | ||
H | 2500 | 2700 | 2700 | 2900 | ||
基座尺寸L1×W1(mm) | 2100×830 | 2100×1080 | 2100×1330 | 2100×1580 | ||
參考重量(kgs) | 830 | 1000 | 1210 | 1450 |
型號 規(guī)格尺寸 | DQB-1500 | DQB-1500L | DQB-1750 | DQB-2000 | 備注 |
濾帶寬度 | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | |
處理量(m3/hr) 進(jìn)入濃度(s.s1.5~2.5%) | 9.5~16 | 12~20.5 | 15~24.5 | 18~30 | 需視污泥 種類而定 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海盾旗過濾設(shè)備有限公司