干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
河北喬達(dá)環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滄州市
聯(lián)系方式:時(shí)曉華查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-24 09:01:50瀏覽次數(shù):116次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)暫無(wú)信息 |
9-19系列高壓離心通風(fēng)機(jī)可廣泛用于輸送物料、空氣及無(wú)腐蝕性不自燃、不含粘性物質(zhì)的氣體。輸送的介質(zhì)溫度不超過(guò)80℃,所含塵土及硬質(zhì)顆粒不大于150mg/m3,適用于一般鍛冶、玻璃、陶瓷、無(wú)線電、電鍍、蓄電池等行業(yè)的高壓強(qiáng)制通風(fēng)和糧食、飼料、礦粉、塑料等加工行業(yè)的物料輸送。
9-19離心風(fēng)機(jī)具有效率高、噪音低、性能曲線平坦, 區(qū)寬廣等優(yōu)點(diǎn)。 適用范圍: 該風(fēng)機(jī)一般用鍛冶爐及高壓強(qiáng)制通風(fēng),并可廣泛用于輸送物料、輸送空氣及無(wú)腐蝕性氣體。
9-19型高壓離心通心機(jī),與國(guó)內(nèi)外同類型的風(fēng)機(jī)相比具有效率高、噪音低、性能曲線平坦, 區(qū)寬廣等優(yōu)點(diǎn)。
9-19系列高壓離心通風(fēng)機(jī)可廣泛用于輸送物料、空氣及無(wú)腐蝕性不自燃、不含粘性物質(zhì)的氣體。輸送的介質(zhì)溫度不超過(guò)80℃,所含塵土及硬質(zhì)顆粒不大于150mg/m3,適用于一般鍛冶、玻璃、陶瓷、無(wú)線電、電鍍、蓄電池等行業(yè)的高壓強(qiáng)制通風(fēng)和糧食、飼料、礦粉、塑料等加工行業(yè)的物料輸送。
風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu):
1、風(fēng)機(jī)主要由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口、電機(jī)、傳動(dòng)組等部分組成。
2、葉輪:9-19型風(fēng)機(jī)的葉輪上有葉片12片,塊屬前向彎曲葉型。葉輪后型后經(jīng)靜、動(dòng)平衡校正??諝庑阅芰己?,效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
3、機(jī)殼:用 鋼板焊接成蝸形殼整體。
4、進(jìn)風(fēng)口:采用收斂流線型減渦形式,用螺栓與前蓋板組固定。
5、傳動(dòng)組:由主軸、軸承箱、聯(lián)軸器等組成。主軸由 鋼制成。軸承箱為整體結(jié)構(gòu),采用滾動(dòng)軸承,滾動(dòng)軸承用軸承潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑。
9-19高壓離心風(fēng)機(jī)性能與技術(shù)參數(shù):
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序號(hào) | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 所需功率 KW | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率 KW | ||||||
9-19 4A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3584 | 824 970 1704 | 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.6 2.6 | Y90L-2 | 2.2 |
Y100L-2 | 3 | ||||||
9-19 4.5A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 4112 | 2504 | 2.5 2.9 3.2 3.6 3.9 4.4 4.8 | Y112M-2 | 4 |
Y132S1-2 | 5.5 | ||||||
9-19 5A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 5080 | 3488 | 4.1 4.8 5.4 5.8 6.4 7.1 7.9 | Y132S-2 | 7.5 |
Y160M1-2 | 11 | ||||||
9-19 5.6A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 6400 | 4901 | 7.0 8.1 9.1 10.2 11.2 12.5 13.9 | Y160M1-2 | 11 |
Y160L-2 | 18.5 | ||||||
9-19 6.3A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 9149 | 3220 | 12.5 14.5 16.4 18.4 20.2 22.5 25.1 | Y160L-2 | 18.5 |
Y200L1-2 | 30 | ||||||
9-19 7.1D | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 11717 11868 11807 11596 11340 10935 10426 | 9988 | 23.3 27.0 30.5 34.1 37.5 41.8 46.5 | Y200L2-2 | 37 |
Y250M-2 | 55 | ||||||
9-19 8D | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 15034 15229 15151 14877 14546 14021 13362 | 6594 10550 11649 12968 14287 | 42.3 49.0 55.4 62.0 68.2 75.9 84.4 | Y280S-2 | 75 |
Y315S-2 | 110 | ||||||
9-19 8D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3231 | 7144 | 5.5 6.1 6.9 7.7 8.5 9.5 10.6 | Y132M-4 | 7.5 |
Y160L-4 | 15 | ||||||
9-19 9D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 4101 | 10171 | 9.5 11.0 12.5 14.0 15.4 17.1 19.0 | Y160L-4 | 15 |
Y180L-2 | 22 | ||||||
9-19 10D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 5891 5740 5495 5244 4958 | 6440 10947 12450 13952 15455 | 15.7 18.8 21.8 24.8 28.0 31.4 35.1 | Y200L-4 | 30 |
Y225S-4 | 37 | ||||||
9-19 11.2D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 6246 | 9047 11158 13269 15380 17491 19602 21713 | 27.7 33.2 38.4 43.7 49.3 55.4 61.8 | Y225M-4 | 45 |
Y280S-4 | 75 | ||||||
9-19 11.2D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2705 | 5990 10182 11580 12978 14375 | 8.0 9.6 11.2 12.7 14.3 16.1 17.9 | Y180L-6 | 15 |
Y200L2-6 | 22 | ||||||
9-19 12.5D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 7822 | 12577 15512 15447 21381 24316 27251 30186 | 47.9 57.4 66.6 75.6 85.4 95.9 107.0 | Y280S-4 | 75 |
Y315S-4 | 110 | ||||||
9-19 12.5D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3377 | 8327 10270 12213 14156 16099 18042 19985 | 13.9 16.7 19.3 21.9 24.8 27.8 31.1 | Y200L-6 | 22 |
Y250M-6 | 37 | ||||||
9-19 14D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 11668 11874 11771 11464 10967 10457 9878 | 17670 21793 25916 30040 34163 38286 42409 | 84.5 101.2 117.3 133.3 150.5 169.1 188.6 | Y315M-4 | 132 |
Y355M-4 | 220 | ||||||
9-19 14D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 4249 | 11699 14428 17158 19888 22618 25348 28078 | 24.5 29.4 34.0 38.7 43.7 49.1 54.7 | Y250M-6 | 37 |
Y315S1-6 | 75 | ||||||
9-19 16D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 15425 15700 15563 15151 14488 13808 13035 | 26377 32531 38686 44841 50995 57150 63305 | 164.6 197.2 228.7 259.9 293.3 329.6 367.6 | Y355M3-4 | 315 |
JS138-6 | 410 | ||||||
9-19 16D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 5575 | 17463 21538 25613 29687 33762 37837 41912 | 47.8 57.2 66.4 75.4 85.1 95.7 106.7 | Y315S-6 | 75 |
Y315L1-6 | 110 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.lolrenh.cn/st89724/
主營(yíng)產(chǎn)品:布袋除塵器,濾筒除塵器,脫硫脫硝設(shè)備,噴淋塔,催化燃燒設(shè)備,輸送設(shè)備等環(huán)保設(shè)備及配件
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河北喬達(dá)環(huán)??萍加邢薰?/p>