15003823299
當前位置:鄭州海奇儀器科技有限公司>>玻璃反應釜>>單雙層玻璃反應釜>> DF-100L2023新款實驗室蒸餾設備玻璃反應器
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 工作內(nèi)壓 | 負壓 |
工作溫度 | 恒溫 | 加熱方式 | 其它 |
結(jié)構(gòu)類型 | 立式 | 結(jié)構(gòu)形式 | 開式 |
連接形式 | 平蓋式 | 密封形式 | 機械密封 |
自動化程度 | 半自動 |
2023新款實驗室蒸餾設備玻璃反應器產(chǎn)品介紹:
本廠生產(chǎn)的單層玻璃反應釜主要容量有1L、2L、3L、5L、10L、20L、30L、50L、100L、150L、200L,10升以上安裝有萬向腳輪,方便移動,并具有下放料功能和釜內(nèi)溫度顯示功能。
1.采用新型高硼硅玻璃(GG-17)實有物理、化學性能的反應實驗設備。
2.本產(chǎn)品整機不銹鋼框架結(jié)構(gòu)(其連接部分三通四通精巧配連),緊湊堅固不走型,移動方便。
3.*的變頻調(diào)速,讓您在實用中高低速,理想準確自如,可選配全防爆系統(tǒng)。
4.釜腔和夾套設計為釜蓋特制固體加料,清洗不用拆卸更方便。下方料為用戶設計其更理想能放出濃液和微量固體液料。
5.反應釜夾層的加熱(制冷)溶液在反應完畢后能更排除,無積液。
6.整機科學理想,美觀、實用,是國內(nèi)同行優(yōu)品。
2023新款實驗室蒸餾設備玻璃反應器詳細參數(shù):
1L-5L Single-layer Glass Reactor
Model | DF-1L | DF-2L | DF-3L | DF-5L |
Volume體積 | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml |
Stir Power 功率 | 40W | 40W | 90W | 90W |
Stir Voltage 電壓 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
Rotation Speed 轉(zhuǎn)速 | 60-1000RPM | 60-1000RPM | 60-1000RPM | 60-1000RPM |
Heating Power 加熱功率 | 1kw | 1kw | 1kw | 1.5kw |
Heating Voltage 加熱電壓 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
Heating Temperature 加熱溫度 | room temperature -200℃ | room temperature -200℃ | room temperature -200℃ | room temperature -200℃ |
Machine Size 機器尺寸 | 69*40*38cm | 69*40*38cm | 76*50*36cm | 94*44*38cm |
Working Size 工作尺寸 | 34*32*92cm | 34*32*92cm | 40*38*99cm | 40*40*107cm |
10L-100L Single-layer Glass Reactor
Model | DF-10L | DF-20L | DF-30L | DF-50L | DF-100L |
Volume | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC380V |
Stir Power | 90W 1/3減速 | 90W 1/3減速 | 120W 1/3減速 | 120W 1/3減速 | 250W 1/3減速 |
Rotation speed | 60~600 rpm | 60~600 rpm | 60~600 rpm | 60~600 rpm | 60~600 rpm |
Moment of Force | 1000g/cm | 1200g/cm | 1200g/cm | 1500g/cm | 3000g/cm |
Capacity | 10L | 20L | 30L | 50L | 100L |
Heating Power | 2KW | 2.5KW | 3KW | 5KW | 7.5KW |
Usage Temperature | 0-160℃ | 0-160℃ | 0-160℃ | 0-160℃ | 0-160℃ |
Double-layer Multifunctional Glass Reactor
Model | S212-5L | S212-10L | S212-20L | S212-30L | S212-50L | S212-100L |
Volume | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
Stir Power | 90W | 120W 1/3減速 | 120W 1/3減速 | 120W 1/3減速 | 120W 1/3減速 | 200W 1/3減速 |
Rotation speed | 50~1000rpm | 0~600rpm | 0~600rpm | 0~600rpm | 0~600rpm | 0~600rpm |
Moment of Force | 3000g/cm | 10000g/cm | 10000g/cm | 10000g/cm | 15000g/cm | 30000g/cm |
Capacity | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | 100L |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,制藥網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。