干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
寧波旗辰儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地寧波市
聯(lián)系方式:岳蓓查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-17 12:25:20瀏覽次數(shù):201次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
FLIR T540紅外熱像儀產(chǎn)品品牌 型號(hào)FLIR T540產(chǎn)地:瑞典分辨率464*348空間分辨率0.9mRadUltraMax分辨率支持測(cè)量溫度范圍 -20℃至1500℃數(shù)字變焦1-6倍連續(xù)變焦探測(cè)器類型非制冷型紅外探測(cè)器熱靈敏度<0.03℃@30℃波長(zhǎng)范圍7.5至14μm圖像頻率30HZ鏡頭識(shí)別自動(dòng)光圈數(shù)f/1.3調(diào)節(jié)類別電動(dòng)連續(xù)激光引
產(chǎn)品品牌 型號(hào) | FLIR T540 |
產(chǎn)地: | 瑞典 |
分辨率 | 464*348 |
空間分辨率 | 0.9mRad |
UltraMax分辨率 | 支持 |
測(cè)量溫度范圍 | -20℃至1500℃ |
數(shù)字變焦 | 1-6倍連續(xù)變焦 |
探測(cè)器類型 | 非制冷型紅外探測(cè)器 |
熱靈敏度 | <0.03℃@30℃ |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5至14μm |
圖像頻率 | 30HZ |
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng) |
光圈數(shù) | f/1.3 |
調(diào)節(jié)類別 | 電動(dòng)連續(xù)激光引導(dǎo)調(diào)焦,電動(dòng)單詞激光引導(dǎo)調(diào)焦,電動(dòng)單次對(duì)比調(diào)焦,手動(dòng)調(diào)焦 |
熱圖像最小焦距 | 0.15 |
可編程按鈕 | 2個(gè)可編程按鈕P |
顯示屏 | 4寸、帶自動(dòng)旋轉(zhuǎn)功能的640*480像素液晶觸摸 |
數(shù)碼相機(jī) | 500W像素,53°*41°視場(chǎng)角 |
調(diào)色板 | 鐵紅色 、灰色、彩虹色、極光色、熔巖色、高對(duì)比彩虹色 |
圖像模式 | 紅外熱像、可見光圖像、MSX、畫中畫 |
畫中畫 | 尺寸可調(diào)、可移動(dòng) |
精度 | ±2°或2% |
點(diǎn)測(cè)溫和區(qū)域 | 3個(gè)點(diǎn)、3個(gè)區(qū)域?qū)崟r(shí)(最D平均) |
測(cè)量預(yù)設(shè)值 | 無測(cè)量,中心點(diǎn),熱點(diǎn),冷點(diǎn),用戶預(yù)設(shè)值1,用戶預(yù)設(shè)值2 |
激光指示器 | 有 |
激光測(cè)距儀 | 測(cè)距 |
聲音注釋 | 60 秒內(nèi)置麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器 |
文本注釋 | 有 |
草圖模式 | 有 |
距離和面積 | 支持距離和區(qū)域面積測(cè)量 |
GPS | 有 |
圖像模式 | 可拆卸的SD卡(8G) |
多文件夾 | 可建立多個(gè)文件夾分別儲(chǔ)存 |
延時(shí)拍照 | 支持 |
全輻射紅外視頻錄制(CSQ) | 可用設(shè)備直接錄制全輻射視頻,保存至SD卡中 |
非輻射紅外或可見光視頻 | 儲(chǔ)存至SD卡中 |
輻射紅外視頻傳輸 | 支持,通過UVC或WiFi |
非輻射紅外視頻傳輸 | H.264或MPEG-4通過WiFi傳輸、MJPEG通過UVC或wifi傳輸 |
通訊接口 | USB、藍(lán)牙、WiFi |
視頻輸出 | USB-C型連接顯示器端口 |
電池類型 | 鋰離子電池、直充或座充 |
電池連續(xù)工作時(shí)間 | 4小時(shí) |
工作溫度范圍 | -15℃至50℃ |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40℃至70℃ |
抗沖擊/抗震/封裝,安全性 | 25g/IEC60068-2-27,2g/IEC 60068-2-6,IP54/IEC 60529;EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
重量尺寸 | 1.3kg,140*201*84 |
人體工學(xué)設(shè)計(jì) | 是,鏡頭可旋轉(zhuǎn)180° |
寧波旗辰產(chǎn)品展示
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.lolrenh.cn/st95962/
主營產(chǎn)品:儀器儀表、檢測(cè)設(shè)備、電子衡器、工量具、刃具、五金工具、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及耗材、電線電纜、電子產(chǎn)品、電器、五金、普通機(jī)械設(shè)備和配件、電機(jī)的批發(fā)、零售;普通機(jī)械設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的維修、技術(shù)服務(wù)。
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
寧波旗辰儀器有限公司