玻璃纖維過濾膜
無粘合劑玻璃纖維濾紙:流動(dòng)速率快,負(fù)載容量大,耐熱范圍寬,沉淀滯留性好。
691級(jí):非常適用于通過閃爍計(jì)數(shù)的方式對(duì)弱β發(fā)射極進(jìn)行放射免疫測(cè)定,過濾沉淀蛋白質(zhì)、細(xì) 胞和細(xì)胞碎片。也可對(duì)空氣顆粒物進(jìn)行重量分析測(cè)定和空氣污染監(jiān)測(cè)。
692級(jí):推薦用于過濾工業(yè)廢水中的懸浮固體,對(duì)膜進(jìn)行預(yù)過濾處理。
693級(jí):用于凈化監(jiān)測(cè)廢水和水中懸浮固體,過濾海洋化學(xué)中海水和生物化學(xué)顆粒成分,收取 生化學(xué)中放射免疫測(cè)定程序細(xì)胞,分析粘合劑。
696級(jí):用于過濾監(jiān)測(cè)空氣污染和水,收取細(xì)胞。
698級(jí):在小型顆粒中的顆粒截留能力高于其它纖維等級(jí),因此適用于在HPLC和關(guān)鍵應(yīng)用之前 凈化蛋白質(zhì)溶液、過濾液體
等級(jí) | 重量 | 厚度 | 顆粒滯留 | 過濾速度 | ||||
691 |
52 g/m² | 0.26 mm | 1.6 µm |
60 s (Herzberg) | ||||
0,26 mm | 1,6 µm | |||||||
0.26 mm | 1.6 µm | |||||||
1,6 µm | ||||||||
692 |
143 g/m² | 0,7 mm | 1,0 µm |
200 s (Herzberg) | ||||
0.7 mm | ||||||||
0,7 mm | ||||||||
0.7 mm | ||||||||
1.0 µm | ||||||||
693 |
52 g/m² | 0,26 mm | 1,2 µm |
100 s (Herzberg) | ||||
0.26 mm | 1.2 µm | |||||||
0,26 mm |
1,2 µm | |||||||
0.26 mm | ||||||||
0,26 mm | ||||||||
0.26 mm | ||||||||
696 | 65 g/m² | 0,28 mm | 1,5 µm | 60 s (Herzberg) | ||||
0.28 mm | 1.5 µm | |||||||
1,5 µm | ||||||||
0,28 mm | ||||||||
698 |
75 g/m² | 0,45 mm | 0,7 µm |
310 s (Herzberg) | ||||
0.45 mm | ||||||||
0,45 mm | ||||||||
0.45 mm | 0.7 µm | |||||||
0,45 mm | 0,7 µm | |||||||
0.45 mm | ||||||||
等級(jí) | 尺寸 (mm) | 包裝數(shù)量 | 貨號(hào) | |||||
691 | 21 | 100 | 516-0858 | |||||
691 | 24 | 100 | 516-0859 | |||||
691 | 42,5 | 100 | 516-0860 | |||||
691 | 47 | 100 | 516-0861 | |||||
691 | 55 | 100 | 516-0862 | |||||
691 | 70 | 100 | 516-0863 | |||||
691 | 90 | 100 | 516-0864 | |||||
691 | 110 | 100 | 516-0865 | |||||
691 | 125 | 100 | 516-0866 | |||||
691 | 150 | 100 | 516-0867 | |||||
692 | 24 | 100 | 516-0881 | |||||
692 | 47 | 100 | 516-0882 | |||||
692 | 55 | 100 | 516-0883 | |||||
692 | 70 | 100 | 516-0884 | |||||
692 | 90 | 100 | 516-0885 | |||||
693 | 21 | 100 | 516-0886 | |||||
693 | 24 | 100 | 516-0868 | |||||
693 | 42,5 | 100 | 516-0887 | |||||
693 | 47 | 100 | 516-0869 | |||||
693 | 55 | 100 | 516-0870 | |||||
693 | 70 | 100 | 516-0871 | |||||
693 | 90 | 100 | 516-0872 | |||||
693 | 110 | 100 | 516-0888 | |||||
693 | 125 | 100 | 516-0889 | |||||
693 | 150 | 100 | 516-0890 | |||||
696 | 24 | 100 | 516-0873 | |||||
696 | 42,5 | 100 | 516-0874 | |||||
696 | 47 | 100 | 516-0875 | |||||
696 | 55 | 100 | 516-0876 | |||||
696 | 90 | 100 | 516-0877 |
注:紅色貨號(hào)為款