標(biāo)準(zhǔn)形ユーラスバイブレータ
振動(dòng)モータ・振動(dòng)発生機(jī)標(biāo)準(zhǔn)形振動(dòng)モータ標(biāo)準(zhǔn)形ユーラスバイブレータ
優(yōu)れた耐久性を誇る、國內(nèi)シェアNo1産業(yè)用振動(dòng)モータのベースモデル。
ユーラスバイブレータは、モータ両軸端に配置したアンバランスウェイトを回転させることで振動(dòng)力を取り出す、極めてシンプルな振動(dòng)発生機(jī)です。開発以來50年以上の研究による獨(dú)自の耐振構(gòu)造で、優(yōu)れた耐久性を?qū)g現(xiàn)しました。鉱物資源から新素材まで、大都市から砂漠・海洋まで、地球のあらゆる場所で振動(dòng)を続けています?!笜?biāo)準(zhǔn)形ユーラスバイブレータ」は、全天候形ですので屋外での使用も可能です。
この商品の詳細(xì)
商品の特長
- 獨(dú)自の耐振構(gòu)造で長壽命かつ容易なメンテナンス、小形機(jī)種は無給油タイプ軸受採用。
- 2極〜8極まで豊富なラインアップで多様なニーズに対応。
- 気象條件を選ばない全天候形。
- コンパクトで取付姿勢は自由。
- CSA規(guī)格・CEマーキングにもオプションにて対応可能。
主な用途
振動(dòng)機(jī)械の動(dòng)力源、ホッパーの閉塞防止、自動(dòng)たこ焼き機(jī)、振動(dòng)試験機(jī)、板チョコの気泡抜き、振動(dòng)體感機(jī)、シュートの付著防止など。
主な納入先
醫(yī)薬、運(yùn)輸、化學(xué)、鉱業(yè)、砕石、自動(dòng)車、食品、製紙、精密、鉄鋼、非鉄金屬、窯業(yè)、リサイクル
標(biāo)準(zhǔn)仕様
仕様 | KEEシリーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
2極 | 4極 | 6極 | 8極 | ||
電源 | 3相 200/200/220V 50/60/60Hz3相 400/400/440V 50/60/60Hz | ||||
時(shí)間定格 | 連続定格 | ||||
耐熱クラス | E種絶縁 | ||||
保護(hù)構(gòu)造 (振動(dòng)力kN) | 全密閉構(gòu)造 (IP66) | 0.5~6 | 1.5~34 | 3~60 | 5~54 |
全閉外扇構(gòu)造 (IP55) | 10~40 | 52~110 | 80~210 | 85~210 | |
出力(kW) | 0.040~3 | 0.065~7.5 | 0.2~14 | 0.4~12 | |
同期回転數(shù)(r/min) 50/60Hz | 3000/3600 | 1500/1800 | 1000/1200 | 750/900 | |
振動(dòng)力(kN) | 0.5~40 | 1.5~110 | 3~210 | 5~210 | |
軸受 (振動(dòng)力kN) | 密封ZZ式ボール | 0.5~10 | 1.5~12 | 3~18 | 5~20 |
NJ形ローラー | 16~40 | 17~110 | 24~210 | 32~210 | |
ケーブル | 耐振ケーブル2PNCT(4芯)×2m付 (0.75mm2/1.25mm2/2mm2/5.5mm2/8mm2/14mm2) ※KEE-0.5-2Cは4芯1m付 | ||||
取付方法 | フレーム腳取付(取付角度自由) 縦および傾斜取付の場合、端子箱の位置が上側(cè)になるよう取り付けてください。 | ||||
塗裝色 | マンセル 2.5PB5/2 | ||||
設(shè)置環(huán)境・使用環(huán)境 | 屋內(nèi)外で使用可能・周囲(取付ベース含む)溫度:-15~+40℃ 標(biāo)高1000m以下相対濕度85%以下で結(jié)露なきこと 熱帯処理対応 | ||||
対応可能規(guī)格 | CSA規(guī)格&CEマーキング対応可能(オプション) |
2極
形式 | 振動(dòng)力(kN) | 出力(kW) |
---|---|---|
KEE-0.5-2C | 0.5 | 0.04 |
KEE-1-2C | 1 | 0.075 |
KEE-2-2C | 2 | 0.15 |
KEE-3.5-2C | 3.5 | 0.25 |
KEE-6-2C | 6 | 0.4 |
KEE-10-2C | 10 | 0.75 |
KEE-16-2B | 16 | 1.2 |
KEE-23-2B | 23 | 1.7 |
KEE-30-2 | 30 | 2.2 |
KEE-40-2 | 40 | 3 |
同期運(yùn)転時(shí)の回転數(shù)(振動(dòng)數(shù)) 電源周波數(shù):60Hz→回転數(shù):3600r/min(振動(dòng)數(shù):60Hz) 電源周波數(shù):50Hz→回転數(shù):3000r/min(振動(dòng)數(shù):50Hz) |
4極
形式 | 振動(dòng)力(kN) | 出力(kW) |
---|---|---|
KEE-1.5-4B | 1.5 | 0.065 |
KEE-3-4C | 3 | 0.13 |
KEE-6-4C | 6 | 0.25 |
KEE-9-4C | 9 | 0.4 |
KEE-12-4C | 12 | 0.6 |
KEE-17-4B | 17 | 0.85 |
KEE-24-4B | 24 | 1.1 |
KEE-34-4 | 34 | 1.5 |
KEE-52-4B | 52 | 2.2 |
KEE-75-4B | 75 | 3.7 |
KEE-84-4C | 84 | 5.5 |
KEE-110-4 | 110 | 7.5 |
同期運(yùn)転時(shí)の回転數(shù)(振動(dòng)數(shù)) 電源周波數(shù):60Hz→回転數(shù):1800r/min(振動(dòng)數(shù):30Hz) 電源周波數(shù):50Hz→回転數(shù):1500r/min(振動(dòng)數(shù):25Hz) |
6極
形式 | 振動(dòng)力(kN) | 出力(kW) |
---|---|---|
KEE-3-6B | 3 | 0.2 |
KEE-5-6B | 5 | 0.35 |
KEE-9-6C | 9 | 0.6 |
KEE-13-6C | 13 | 0.85 |
KEE-18-6C | 18 | 1.2 |
KEE-24-6C | 24 | 1.6 |
KEE-34-6 | 34 | 2.2 |
KEE-45-6B | 45 | 3 |
KEE-60-6B | 60 | 3.7 |
KEE-80-6C | 80 | 5.5 |
KEE-110-6B | 110 | 7.5 |
KEE-140-6 | 140 | 9 |
KEE-165-6 | 165 | 11 |
KEE-185-6 | 185 | 13 |
KEE-210-6 | 210 | 14 |
同期運(yùn)転時(shí)の回転數(shù)(振動(dòng)數(shù)) 電源周波數(shù):60Hz→回転數(shù):1200r/min(振動(dòng)數(shù):20Hz) 電源周波數(shù):50Hz→回転數(shù):1000r/min(振動(dòng)數(shù):16.7Hz) |
8極
形式 | 振動(dòng)力(kN) | 出力(kW) |
---|---|---|
KEE-5-8B | 5 | 0.4 |
KEE-10-8C | 10 | 0.75 |
KEE-20-8B | 20 | 1.5 |
KEE-32-8 | 32 | 2.2 |
KEE-54-8B | 54 | 3.7 |
KEE-85-8 | 85 | 6 |
KEE-110-8B | 110 | 7.5 |
KEE-135-8B | 135 | 9 |
KEE-170-8B | 170 | 11 |
KEE-210-8 | 210 | 12 |
同期運(yùn)転時(shí)の回転數(shù)(振動(dòng)數(shù)) 電源周波數(shù):60Hz→回転數(shù):900r/min(振動(dòng)數(shù):15Hz) 電源周波數(shù):50Hz→回転數(shù):750r/min(振動(dòng)數(shù):12.5Hz) |
製作範(fàn)囲
形式 | 極數(shù) | 機(jī)種數(shù) | 振動(dòng)力(kN) | 電圧クラス(V) | 同期回転數(shù)(r/min) | 出力(kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)形 | KEE | 2 | 10 | 0.5~40 | 200/400級 | 3000/3600 | 0.04~3 |
4 | 12 | 1.5~110 | 200/400級 | 1500/1800 | 0.0065~7.5 | ||
6 | 15 | 3~210 | 200/400級 | 1000/1200 | 0.2~14 | ||
8 | 10 | 5~210 | 200/400級 | 750/900 | 0.4~12 |
※上記の標(biāo)準(zhǔn)的な仕様以外の電圧も製作可能です。特殊なバイブレータも打ち合わせの上対応させていただきます。お問合せください。
この商品をもっと知る
※3D CADデータは、おでもお申し込みいただけます。