ZZ645系列系列連續(xù)變倍體視顯微鏡
產(chǎn)品特點(diǎn)
ZZ645系列連續(xù)變倍立體顯微鏡秕產(chǎn)品,集合國(guó)內(nèi)外優(yōu)勢(shì)資源,研發(fā)制造的具備國(guó)際水平的全新一代產(chǎn)品。廣泛適用于學(xué)校教學(xué)、醫(yī)療化驗(yàn)、工廠檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)室研究......
性能指標(biāo)
物鏡變倍范圍 | 0.67X-4.5X |
變倍比 | 1 : 6.7 |
像方視場(chǎng)直徑 (mm) | Φ22 |
前工作距離 (mm) | 110 |
觀察角 ( °) | 45 |
眼瞳距范圍(mm) | 55-75 |
C接口 | 內(nèi)置0.5X標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
攝影攝像輸出分光比 | 99% |
觀察、攝影同步輸出(50:50)選購(gòu) | |
圓立柱支架對(duì)焦行程(mm) | 115 |
方立柱支架對(duì)焦行程(mm) | 80 |
光學(xué)特性
附 加 物 鏡 | 0.5X | 0.75X | 1X (內(nèi)置) | 1.5X | 2X |
工 作 距 離 | 200mm | 130mm | 110mm | 64mm | 39.5mm |
1X物鏡 (內(nèi)置) | 10X目鏡/φ20mm | 15X目鏡/φ16mm | 20X目鏡/φ12.5mm | 30X目鏡/φ7mm |
放大倍率 | 6.7X~45X | 10.1X~67.5X | 13.4X~90X | 20.1X~135X |
視場(chǎng)直徑(mm) | 32.3~4.9 | 23.9~3.6 | 18.7~2.8 | 1.04~1.6 |
配置
名稱 | ZZ645 | ZZ645TR | ZZ645L | ZZ645TL | |
物鏡主體 (0.67X-4.5X) | 雙目鏡體 | ● | ● | ||
三目鏡體 | ● | ● | |||
目鏡 | 10X/20(對(duì)) | ● | ● | ● | ● |
護(hù)眼罩 | ● | ● | ● | ● | |
0.5X/0.75/1.5X/2X 物鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | ● | ● | ● | ● | |
底座組 | 無(wú)光源 | ● | |||
反射(落射) 3WLED | ● | ● | ● | ||
透射 3WLED | ● | ● | |||
臺(tái)板 | 黑白臺(tái)板 | ● | ● | ● | ● |
玻璃臺(tái)板 | ● | ● | |||
偏光裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
微調(diào)裝置 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CCD接口0.5X | ● | ● |
●為標(biāo)準(zhǔn)配置 ○為可選配置