防水型風(fēng)速氣象測定儀 NK5919的特點(diǎn)
微處理磚利技術(shù),人性化設(shè)計(jì),大屏幕背景燈顯示,測量流程圖文顯示,操作簡單
組合理念,可常規(guī)或快速測量常規(guī)風(fēng)速指標(biāo);并存儲(chǔ)*后一次測量數(shù)據(jù)
人性化設(shè)計(jì),可根據(jù)具體情況和現(xiàn)場條件,實(shí)現(xiàn)多種指標(biāo)測量
常規(guī)電源配置,低電量提示,可依據(jù)用戶需求設(shè)置45分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)
便攜式包裝,防水、防震動(dòng)設(shè)計(jì),耗材經(jīng)濟(jì),適用于各種條件及各個(gè)行業(yè)的監(jiān)測及測量數(shù)據(jù)保障
防水型風(fēng)速氣象測定儀 NK5919技術(shù)參數(shù)
測量響應(yīng)時(shí)間 | 單位 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 規(guī)定范圍 |
風(fēng)速 | m/s | 0.4 to 60.0m/s | 0.1 | 大于讀數(shù)的3%或*少有效數(shù)字 | 0.4 to 40.0m/s |
ft/min | 59 to 11948ft/min | 1 | 59 to 7877ft/min | ||
km/h | 1.0 to 218.0km/h | 0.1 | 1.0 to 144.0km | ||
mph | 0.8 to 135.0mph | 1 | 0.8 to 89.0mph | ||
knots | 0.6 to 118.3kt | 0.1 | 0.6 to 78.0kt | ||
beaufort | 0 to 12B | 0.1 | 0 to 12B | ||
1英寸直徑葉輪,配備精準(zhǔn)輪軸,藍(lán)寶石軸承,空軸精度-1%@5°;-2%@10°;-3%@5°,在16MPH/7m/s使用100小時(shí)后,校準(zhǔn)漂移<1%,如果在60MPH/27m/s進(jìn)行持續(xù)測量,葉輪會(huì)迅速磨損并損壞,更換葉輪(NK30801)使用專用工具(US磚利5783753)。 | |||||
溫度1秒 | ℉ | -49.0 to 257.0℉ | 0.1 | 1.8℉ | -20 to 158.0℉ |
℃ | -45.0 to 125.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | -29.0 to 70.0℃ | |
可測量空氣,水,雪的溫度,有熱隔離,密封裝置,使電熱調(diào)節(jié)器保持*大精度值(US磚利5939645),校準(zhǔn)漂移可忽略。 | |||||
相對(duì)濕度1秒 | %RH | 0.0 to 100.0% | 0.1 | 3.0%RH | 5.0 to 95.0%無冷凝 |
聚合體電空溫度傳感器可裝配在室內(nèi)很小的空間里,迅速并準(zhǔn)確的感應(yīng)(US磚利6257074)(要獲得比較**的溫度測量值,儀器必須在外部溫度平衡的環(huán)境下放置,避免程度大的,迅速的溫度變化,還必須遠(yuǎn)離日光直射,)超過24個(gè)月校準(zhǔn)漂移在±2%,在工廠或野外使用需要得新校準(zhǔn),請(qǐng)使用生產(chǎn)商濕度校準(zhǔn)工具(NI30824) | |||||
大氣壓力1秒 | inHg | 8.86 to 32.48inHg | 0.01 | 0.05inHg | At77.0℉<19700ft |
hPa/mb | 300.0 to 1100.0hPa/mb | 0.1 | 1.5hPa/mb | At25.0℃<6000m | |
PSI | PSI | 0.1 | PSI | At77.0℉<19700ft | |
單電路硅壓阻壓力傳感器配備雙命令溫度修正,在專用溫度以上的*大誤差,±0.09inHg/3.0hPa.每年校準(zhǔn)漂移基本在-0.03inHg/-1.0hPa,壓力傳感器在工廠或野外使用需要重新校準(zhǔn)。 | |||||
海拔高度1秒 | ft | -6000 to 30000ft | 1 | 50ft | At77.0℉ |
m | -2000 to 9000m | 1 | 15m | At25.0℃ | |
溫度償還壓力(大氣壓力)高度計(jì) | |||||
風(fēng)寒指數(shù)1秒 | ℉ | 0.7 to 135MPH,-49 to 257℉ | 0.1 | 1.8℉ | 1.8 to 89.0MPH -50 to 50 ℉ |
℃ | 0.4 to 60.0m/s,-45 to 125℉ | 0.1 | 1.0℃ | 0.4 to 40m/s,-45.6 to 10 ℃ | |
計(jì)算風(fēng)速和溫度的原始測量數(shù)據(jù),引用美國國家風(fēng)寒溫度索引(2001年修訂版),在地面10米以上的高度測量風(fēng)速,計(jì)算結(jié)果需要乘以系數(shù)1.5(規(guī)定溫度限依據(jù)已確定的風(fēng)寒溫度的列表) | |||||
熱應(yīng)力1分鐘 | ℉ | 0.0 to 100.0%RH -49.0 to 257.0℉ | 0.1 | 3.6℉ | 70.0 to 130.0℉ 0 ot 99%RH |
℃ | 0.0 to 100.0%RH -45.0 to 125.0℉ | 0.1 | 2.0℃ | 21.1 to 54.4℉ 0 ot 99%RH | |
計(jì)算風(fēng)速和溫度的原始測量數(shù)據(jù),依據(jù)美國國家熱度索引(HI)表,(規(guī)定溫度限據(jù)HI列表) | |||||
露點(diǎn)1分鐘 | ℉ | 0.0 to 100.0%RH -49.0 to 257.0℉ | 0.1 | 3.6℉ | -20.0 to 158.0℉ 20.0 ot 95%RH |
℃ | 0.0 to 100.0%RH -45.0 to 125.0℉ | 0.1 | 2.0℃ | -29.0 to 70.0℉ 20.0 ot 95%RH | |
計(jì)算風(fēng)速和溫度的原始測量數(shù)據(jù),空氣溫度下降冷凝,在持續(xù)的壓力下變?yōu)轱柡?/span> | |||||
濕球溫度1分鐘 | ℉ | 0.0 to 100.0%RH | 0.1 | 3.6℉ | 32.0 to 100.0℉ 5.0 to 95.0%RH |
℃ | 0.0 to 100.0%RH | 0.1 | 2.0℃ | 0.0 to 37.8℃ 5.0 to 95.0%RH | |
計(jì)算溫度,相對(duì)濕度和壓力的原始測量數(shù)據(jù),溫度依據(jù)濕球溫度計(jì)。 | |||||
密度高度1秒 | ft | -49.0 to 257.0℉ | 1 | 246 | 32.0 to 100.0℉ 5.0 to 95.0%RH |
m | 0.0 to 100.0%RH | 1 | 75 | 0.0 to 37.8℃ 5.0 to 95.0%RH |
計(jì)算溫度,相對(duì)濕度和壓力的原始測量數(shù)據(jù),在國際標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下空氣密度可以轉(zhuǎn)換為海平面海拔高度