唐君
您好, 歡迎來(lái)到制藥網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:廬江縣城池工業(yè)爐廠>>烘箱>> RHC脫脂去油熱風(fēng)循環(huán)烘箱,除油烤箱,脫脂干燥箱
產(chǎn)品型號(hào)RHC
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地合肥市
聯(lián)系方式:唐君查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-08-27 15:03:15瀏覽次數(shù):79次
唐君
重載型熱風(fēng)循環(huán)烘箱,沉重烘干箱,重型烤箱
臺(tái)車式烘箱,臺(tái)車烘干箱,臺(tái)車循環(huán)熱風(fēng)烘箱
脫脂去油熱風(fēng)循環(huán)烘箱,除油烤箱,脫脂干燥箱
工業(yè)烘箱,干燥箱,工業(yè)烤箱,工業(yè)熱風(fēng)烘箱
操作方式 | 間歇式 | 加熱方式 | 對(duì)流式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 傳熱面積 | 100 |
功率 | 12 | 結(jié)構(gòu)類型 | 臥式 |
適用物料 | 通用 | 轉(zhuǎn)速 | 1540 |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 顏色 | 定作 |
品牌 | 城池 |
城池牌RHC脫脂去油熱風(fēng)循環(huán)烘箱,除油烤箱,脫脂干燥箱
本脫脂去油熱風(fēng)循環(huán)烘箱,除油烤箱,脫脂干燥箱是根據(jù)上述工件的特點(diǎn)針對(duì)性設(shè)計(jì)、設(shè)置有大功率熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī),加大熱風(fēng)循環(huán)量。加熱元件采用不銹鋼加熱管,不會(huì)因?yàn)楣ぜ土看螽a(chǎn)生明火。烘箱頂部設(shè)有一強(qiáng)制排風(fēng)風(fēng)機(jī),合理的配置綜合兼顧到排煙和保溫的更佳效果。爐膛內(nèi)兩側(cè)設(shè)有不銹鋼擋風(fēng)板、擋風(fēng)板上鉚接擱架。方便工件放置和進(jìn)出烘箱。
型號(hào) | 內(nèi)膽尺寸高*寬*深mm | 外形尺寸高*寬*深mm | 電壓V | 功率≤KW | 控溫范圍℃ | 波動(dòng)溫度 | 備注 |
RHC101-0A | 350*350*350 | 580*670*510 | 220 | 1.2 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風(fēng)循環(huán)、普通內(nèi)膽 |
RHC101-1A | 450*450*350 | 680*770*510 | 220 | 2.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風(fēng)循環(huán)、普通內(nèi)膽 |
RHC101-2A | 550*550*450 | 820*900*670 | 220 | 2.4 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風(fēng)循環(huán)、普通內(nèi)膽 |
RHC101-3A | 750*600*500 | 1020*950*720 | 220 | 3.5 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風(fēng)循環(huán)、普通內(nèi)膽 |
RHC101-4A | 1000*800*800 | 1330*1150*1020 | 380 | 6.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風(fēng)循環(huán)、普通內(nèi)膽 |
RHC101-5A | 1200*1000*800 | 1500*1330*1090 | 380 | 9.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風(fēng)循環(huán)、普通內(nèi)膽 |
RHC101-0AS | 350*350*350 | 580*670*510 | 220 | 1.2 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風(fēng)循環(huán)、不銹鋼內(nèi)膽 |
RHC101-1AS | 450*450*350 | 680*770*510 | 220 | 2.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風(fēng)循環(huán)、不銹鋼內(nèi)膽 |
RHC101-2AS | 550*550*450 | 820*900*670 | 220 | 2.4 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風(fēng)循環(huán)、不銹鋼內(nèi)膽 |
RHC101-3AS | 750*600*500 | 1020*950*720 | 220 | 3.5 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風(fēng)循環(huán)、不銹鋼內(nèi)膽 |
RHC101-4AS | 1000*800*800 | 1330*1150*1020 | 380 | 6.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風(fēng)循環(huán)、不銹鋼內(nèi)膽 |
RHC101-5AS | 1200*1000*800 | 1500*1330*1090 | 380 | 9.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、鼓風(fēng)循環(huán)、不銹鋼內(nèi)膽 |
RHC202-TA | 250*250*250 | 440*480*390 | 220 | 0.8 | RT+10~250 | ±1 | 此型號(hào)控溫范圍為50-250度 |
RHC202-0A | 350*350*350 | 540*580*490 | 220 | 1.2 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、自然對(duì)流、普通內(nèi)膽 |
RHC202-1A | 450*450*350 | 680*680*490 | 220 | 2.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、自然對(duì)流、普通內(nèi)膽 |
RHC202-2A | 550*550*450 | 820*840*670 | 220 | 2.4 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、自然對(duì)流、普通內(nèi)膽 |
RHC202-3A | 750*600*500 | 1020*890*720 | 220 | 3.5 | RT+10~300 | ±1 | 智能數(shù)顯、自然對(duì)流、普通內(nèi)膽 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。