炙旺泵閥(上海)有限公司
主營產(chǎn)品:水泵的:普通閥門:氣動閥門:電動閥門:電動調(diào)節(jié)閥:氣動調(diào)節(jié)閥:電磁閥;水泵:電動單座調(diào)節(jié)閥:精小型氣動單座調(diào)節(jié)閥:水用電磁閥:氣動隔膜泵;電動隔膜泵:電動V型調(diào)節(jié)球閥:氣動調(diào)節(jié)球閥:高壓電磁閥:立式管 ... |

炙旺泵閥(上海)有限公司
主營產(chǎn)品:水泵的:普通閥門:氣動閥門:電動閥門:電動調(diào)節(jié)閥:氣動調(diào)節(jié)閥:電磁閥;水泵:電動單座調(diào)節(jié)閥:精小型氣動單座調(diào)節(jié)閥:水用電磁閥:氣動隔膜泵;電動隔膜泵:電動V型調(diào)節(jié)球閥:氣動調(diào)節(jié)球閥:高壓電磁閥:立式管 ... |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:許先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-08-23 15:32:44瀏覽次數(shù):4576
聯(lián)系我們時請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
DBY電動隔膜泵 產(chǎn)品概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動隔膜泵是一種新型的泵種,近年來,由于在隔膜材料取得了突破性的進展,上越來越多的工業(yè)化國家要用此種型式的泵,代替部份離心泵、螺桿泵,來應用于石化、陶瓷、冶金等行業(yè)。我單位目前生產(chǎn)的隔膜泵分為YGB液動式和DBY電動式,產(chǎn)品設計均參考美國ABEL公司樣機DBY型隔膜泵適用于低壓,即出口壓力≤3kgf/cm2的場合,YGB型適用于出口壓力≥4kgf/cm2的場合。 1、不需灌引水,自動能力達4米以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號意義: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用范圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬圖 |