目錄:上海豫明儀器有限公司>>實驗常規(guī)儀器>>分光光度劑>> YM-3300火焰原子吸收分光光度計
波長范圍 | 190~900nm | 波長重復(fù)性 | 0.1nm |
---|---|---|---|
波長準(zhǔn)確度 | ±0.1nm | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
波長范圍 | 190~900nm |
光柵刻線 | 1800條/mm |
光譜帶寬 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五檔自動切換 |
波長準(zhǔn)確度 | ±0.1nm |
波長重復(fù)性 | 0.1nm |
基線漂移 | 0.004A/30min |
背景校正 | 氘燈背景校正;1A時,背景校正能力>30倍 |
火焰分析 |
特征濃度(Cu):0.02μg/ml/1% 檢出限(Cu):0.002μg/ml 重復(fù)性:RSD≤1.0% |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)