吳經(jīng)理
目錄:常州市瑞庭干燥工程有限公司>>制粒設(shè)備>>沸騰制粒機(jī)>> FL一步制粒機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-08-13 16:40:20瀏覽次數(shù):288評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
吳經(jīng)理
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 其他 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 電源電壓 | 380V |
結(jié)構(gòu)類型 | 立式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥,化工,食品,其他 |
制粒方法 | 一步法制粒 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
一步制粒機(jī)性能特點(diǎn)
規(guī)格 | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
容量 | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 530 | 660 | 1000 | 1500 |
處理量 | 1.5/4.5 | 4~6 | 10~20 | 15/45 | 25/65 | 40/80 | 60/120 | 80/160 | 90/200 | 100/300 | 150/450 | 300/300 |
風(fēng)機(jī)功率 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
蒸汽耗量 | 12 | 23 | 42 | 70 | 99 | 141 | 169 | 211 | 251 | 282 | 366 | 451 |
壓縮空氣耗量 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |
噪音 | (風(fēng)機(jī)隔離安裝)≤75 | |||||||||||
外形尺寸 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 1.65 | 1.85 | 1.85 | 2.2 | 2.27 | 2.34 | 2.8 | 3 |
×0.55 | ×0.6 | ×0.9 | ×0.9 | ×1.1 | ×1.25 | ×1.25 | ×1.65 | ×1.72 | ×1.9 | ×1.9 | ×2.55 | |
×1.8 | ×2.1 | ×2.1 | ×2.3 | ×2.4 | ×3 | ×3 | ×3.1 | ×3.1 | ×3.5 | ×3.8 | ×4.2 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)