Showa振動(dòng)計(jì)1332B-01L
型式 | 1332B | 1332B-01H | 1332B-01L | 1332B-00F | |
加速度測(cè)定範(fàn) 囲 | Hi | 0.1~ | 1~ | 0.01~ | 0.1~ |
Low | 0.01~ | 0.1~ | 0.001~ | 0.01~ | |
速度測(cè)定範(fàn)囲 | Hi | 0.1~ | 1~ | 0.01~ | 0.1~ |
Low | 0.01~ | 0.1~ | 0.001~0.999mm/s | 0.01~ | |
変位測(cè)定範(fàn)囲 | Hi | 0.01~ | 0.01~ | 1~ | 0.01~ |
Low | 0.001~ | 0.001~ | 0.1~ | 0.001~ | |
周波數(shù)範(fàn)囲 | 加速度 | 5~5000Hz(±1dB) | 5~5000Hz | 5~ | |
速度 | 10~1000Hz(振動(dòng)シビアリティ測(cè)定機(jī)器に | 10~ | |||
変位 | 10~1000Hz(±1dB) | 10~ | |||
測(cè)定精度 | 加速度 | ±3%±1digit | |||
速度 | ±5%±1digit | ||||
変位 | ±5%±1digit | ||||
溫度範(fàn)囲 | 検出器部:-20℃~+110℃、アンプ部:-10℃~+50℃ | ||||
AC出力 | ±2V(フルスケール) | ||||
電源 | 角形電池6P型 6F22(9V)/1個(gè) 連続30時(shí)間以上 | ||||
寸法質(zhì)量(本體) | 75(W)×130(H)×24(D)mm 約230g | ||||
検出器 | MODEL-2304A | MODEL-2369 | MODEL-2302B | ||
価格(稅別) |
|
|
|
|
SHOWA昭和振動(dòng)計(jì)便攜式振動(dòng)計(jì)1332B-R昭和振動(dòng)計(jì)SHOWA昭和1332B-R振動(dòng)計(jì)