主要技術參數(shù)
項目 | 參數(shù) |
沖裁次數(shù)(次/分) | 25~40 |
生產能力(萬粒/時) | 4.8~20.2 |
zui大成型面積(毫米) | 240×110 |
行程范圍(毫米) | 40~120 |
壓縮空氣(兆帕) | 0.4-0.6 |
電源總功率 | 380V 50Hz 6Kw |
PVC硬片(毫米) | 0.15~0.5×250 |
PTP鋁箔(毫米) | 0.02~0.35×250 |
模具冷卻 | 自來水或循環(huán)水 |
外型尺寸(毫米) | 3250×890×1600 |
重量(千克) | 1500 |
項目 | 參數(shù) |
沖裁次數(shù)(次/分) | 25~40 |
生產能力(萬粒/時) | 4.8~20.2 |
zui大成型面積(毫米) | 240×110 |
行程范圍(毫米) | 40~120 |
壓縮空氣(兆帕) | 0.4-0.6 |
電源總功率 | 380V 50Hz 6Kw |
PVC硬片(毫米) | 0.15~0.5×250 |
PTP鋁箔(毫米) | 0.02~0.35×250 |
模具冷卻 | 自來水或循環(huán)水 |
外型尺寸(毫米) | 3250×890×1600 |
重量(千克) | 1500 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: