干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
上海日竹機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:施工查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-29 09:10:08瀏覽次數(shù):78次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
ドライポンプKRF標(biāo)準(zhǔn)シリーズ安全設(shè)計(jì)低運(yùn)転音長(zhǎng)壽命を?qū)g現(xiàn)
型式 KRF15A- | V-01A | V-02 | V-04 ※4 | |
---|---|---|---|---|
設(shè)計(jì)排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 235/280 | ||
到達(dá)真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | 84/86 | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 推奨60、75 | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | - | ||
配管接続口徑 | Rc 3/4 | |||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 | 単相 100、200/ 単相 100、200 | 三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
標(biāo)準(zhǔn)モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 2.29/ 2.08、1.99 | 6.8、3.4/ 6.0、3.0 | 1.1、1.1、1.1/ 1.0、1.0、1.0 |
運(yùn)転音(50/60Hz) ※5 | dB | 60/62 | 62/64 | 60/62 |
搭載モータ | kW | 0.4 | ||
質(zhì)量 | kg | 17 | 21 | 20 |
型式 KRF15A- | B-01A | B-02 | B-04 ※4 | |
---|---|---|---|---|
設(shè)計(jì)排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 235/280 | ||
到達(dá)真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | - | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | - | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | 推奨60、70 | ||
配管接続口徑 | Rc 3/4 | |||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 | 単相 100、200/ 単相 100、200 | 三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
標(biāo)準(zhǔn)モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 2.29/ 2.08、1.99 | 6.8、3.4/ 6.0、3.0 | 1.1、1.1、1.1/ 1.0、1.0、1.0 |
運(yùn)転音(50/60Hz) ※5 | dB | 64/65 | ||
搭載モータ | kW | 0.4 | ||
質(zhì)量 | kg | 17 | 21 | 20 |
型式 KRF15A- | VB-01A | VB-02 | VB-04 ※4 | |
---|---|---|---|---|
設(shè)計(jì)排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 235/280 | ||
到達(dá)真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | - | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 合計(jì)で 推奨60、75 | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | |||
配管接続口徑 | Rc 3/4 | |||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 | 単相 100、200/ 単相 100、200 | 三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
標(biāo)準(zhǔn)モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 2.29/ 2.08、1.99 | 6.8、3.4/ 6.0、3.0 | 1.1、1.1、1.1/ 1.0、1.0、1.0 |
運(yùn)転音(50/60Hz) ※5 | dB | 60/62 | 62/64 | 60/62 |
搭載モータ | kW | 0.4 | ||
質(zhì)量 | kg | 17 | 21 | 20 |
型式 KRF25A- | V-01B | V-02 | V-04B ※4 | |
---|---|---|---|---|
設(shè)計(jì)排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 405/480 | ||
到達(dá)真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | 86/90 | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 推奨60、80 | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | - | ||
配管接続口徑 | Rc 3/4 | |||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 | 単相 100、200/ 単相 100、200 | 三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
標(biāo)準(zhǔn)モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 3.99/ 3.47、3.49 | 11.0、5.5/ 10.4、5.2 | 2.0、1.9、1.9/ 1.7、1.7、1.7 |
運(yùn)転音(50/60Hz) ※5 | dB | 62/64 | 64/66 | 62/64 |
搭載モータ | kW | 0.75 | ||
質(zhì)量 | kg | 29 | 32 | 34 |
型式 KRF25A- | B-01B | B-02 | B-04B ※4 | |
---|---|---|---|---|
設(shè)計(jì)排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 405/480 | ||
到達(dá)真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | - | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | - | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | 推奨60、70 | ||
配管接続口徑 | Rc 3/4 | |||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 | 単相 100、200/ 単相 100、200 | 三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
標(biāo)準(zhǔn)モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 3.99/ 3.47、3.49 | 11.0、5.5/ 10.4、5.2 | 2.0、1.9、1.9/ 1.7、1.7、1.7 |
運(yùn)転音(50/60Hz) ※5 | dB | 65/67 | 67/69 | 65/67 |
搭載モータ | kW | 0.75 | ||
質(zhì)量 | kg | 29 | 32 | 34 |
型式 KRF25A- | VB-01B | VB-02 | VB-04B ※4 | |
---|---|---|---|---|
設(shè)計(jì)排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 405/480 | ||
到達(dá)真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | - | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 合計(jì)で 推奨60、80 | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | |||
配管接続口徑 | Rc 3/4 | |||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 | 単相 100、200/ 単相 100、200 | 三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
標(biāo)準(zhǔn)モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 3.99/ 3.47、3.49 | 11.0、5.5/ 10.4、5.2 | 2.0、1.9、1.9/ 1.7、1.7、1.7 |
運(yùn)転音(50/60Hz) ※5 | dB | 62/64 | 64/66 | 62/64 |
搭載モータ | kW | 0.75 | ||
質(zhì)量 | kg | 29 | 32 | 34 |
型式 KRF40A- | V-01B | V-04B ※4 | B-01B | B-04B ※4 | |
---|---|---|---|---|---|
設(shè)計(jì)排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 575/685 | |||
到達(dá)真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | 86/90 | - | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 推奨60、80 | - | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | - | 推奨60,70 | ||
配管接続口徑 | Rc 3/4 | ||||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 | 三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 | 三相 200/ 三相 200、220 | 三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
標(biāo)準(zhǔn)モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 5.19/ 4.71、4.57 | 3.5、3.4、3.4/ 3.2、3.0、3.0 | 5.19/ 4.71、4.57 | 3.5、3.4、3.4/ 3.2、3.0、3.0 |
運(yùn)転音(50/60Hz) ※5 | dB | 66/67 | 68/70 | ||
搭載モータ | kW | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 |
質(zhì)量 | kg | 35 | 43 | 35 | 43 |
型式 KRF40A- | VB-01B | VB-04B ※4 | |
---|---|---|---|
設(shè)計(jì)排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 575/685 | |
到達(dá)真空度(50/60Hz) ※2 | kPa 以上 | - | |
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 合計(jì)で 推奨60、80 | |
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | ||
配管接続口徑 | Rc 3/4 | ||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220 | 三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
標(biāo)準(zhǔn)モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 5.19/ 4.71、4.57 | 3.5、3.4、3.4/ 3.2、3.0、3.0 |
運(yùn)転音(50/60Hz) ※5 | dB | 66/67 | |
搭載モータ | kW | 1.1 | 1.5 |
質(zhì)量 | kg | 35 | 43 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海日竹機(jī)械設(shè)備有限公司