干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
上海日竹機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:施工查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-29 09:11:46瀏覽次數(shù):66次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
ドライポンプKRF大型シリーズ安心設(shè)計(jì)低運(yùn)転音を?qū)g現(xiàn)
型式 KRF70- | V-01B | V-04B ※4 | VH-01B | VH-04B ※4 | |
---|---|---|---|---|---|
設(shè)計(jì)排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 1130/1350 | |||
到達(dá)真空度 ※2 | kPa 以上 | 90 | |||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 60 | 80 | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | - | |||
配管接続口徑 | Rc 1 | ||||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220、230 | 三相 400/ 三相 400、440、460 | 三相 200/ 三相 200、220、230 | 三相 400/ 三相 400、440、460 |
標(biāo)準(zhǔn)モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 10.6/ 10.0、9.6、9.6 | 5.3/ 5.0、4.8、4.8 | 10.6/ 10.0、9.6、9.6 | 5.3/ 5.0、4.8、4.8 |
運(yùn)転音(50/60Hz) ※5 | dB | 67/68 | 73/74 | ||
搭載モータ | kW | 2.2 | |||
質(zhì)量 | kg | 94 |
型式 KRF70- | B-01B | B-04B ※4 | BH-01B | BH-04B ※4 | |
---|---|---|---|---|---|
設(shè)計(jì)排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 1130/1350 | |||
到達(dá)真空度 ※2 | kPa 以上 | - | |||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | - | |||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | 60 | 70 | ||
配管接続口徑 | Rc 1 | ||||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220、230 | 三相 400/ 三相 400、440、460 | 三相 200/ 三相 200、220、230 | 三相 400/ 三相 400、440、460 |
標(biāo)準(zhǔn)モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 10.6/ 10.0、9.6、9.6 | 5.3/ 5.0、4.8、4.8 | 10.6/ 10.0、9.6、9.6 | 5.3/ 5.0、4.8、4.8 |
運(yùn)転音(50/60Hz) ※5 | dB | 74/76 | |||
搭載モータ | kW | 2.2 | |||
質(zhì)量 | kg | 94 |
型式 KRF70- | VB-01B | VB-04B ※4 | VBH-01B | VBH-04B ※4 | |
---|---|---|---|---|---|
設(shè)計(jì)排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 1130/1350 | |||
到達(dá)真空度 ※2 | kPa 以上 | - | |||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 合計(jì)で 60以下 | 合計(jì)で 80以下 | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | ||||
配管接続口徑 | Rc 1 | ||||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220、230 | 三相 400/ 三相 400、440、460 | 三相 200/ 三相 200、220、230 | 三相 400/ 三相 400、440、460 |
標(biāo)準(zhǔn)モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 10.6/ 10.0、9.6、9.6 | 5.3/ 5.0、4.8、4.8 | 10.6/ 10.0、9.6、9.6 | 5.3/ 5.0、4.8、4.8 |
運(yùn)転音(50/60Hz) ※5 | dB | 67/68 | 73/74 | ||
搭載モータ | kW | 2.2 | |||
質(zhì)量 | kg | 94 |
型式 KRF110- | V-01B | V-04B ※4 | B-01B | B-04B ※4 | |
---|---|---|---|---|---|
設(shè)計(jì)排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 1850/2200 | |||
到達(dá)真空度 ※2 | kPa 以上 | 90 | - | ||
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 60 | - | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | - | 60 | ||
配管接続口徑 | Rc 1 1/4 | ||||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220、230 | 三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 | 三相 200/ 三相 200、220、230 | 三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
標(biāo)準(zhǔn)モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 16.6/ 15.6、14.8、14.8 | 8.5、8.3、8.3/ 7.8、7.4、7.4 | 16.6/ 15.6、14.8、14.8 | 8.5、8.3、8.3/ 7.8、7.4、7.4 |
運(yùn)転音(50/60Hz) ※5 | dB | 74/75 | 76/77 | ||
搭載モータ | kW | 3.7 | |||
質(zhì)量 | kg | 131 |
型式 KRF110- | VB-01B | VB-04B ※4 | |
---|---|---|---|
設(shè)計(jì)排気量(50/60Hz) ※1 | L/min | 1850/2200 | |
到達(dá)真空度 ※2 | kPa 以上 | - | |
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 合計(jì)で 60以下 | |
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | ||
配管接続口徑 | Rc 1 1/4 | ||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200/ 三相 200、220、230 | 三相 380、400、415/ 三相 400、440、460 |
標(biāo)準(zhǔn)モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 16.6/ 15.6、14.8、14.8 | 8.5、8.3、8.3/ 7.8、7.4、7.4 |
運(yùn)転音(50/60Hz) ※5 | dB | 74/75 | |
搭載モータ | kW | 3.7 | |
質(zhì)量 | kg | 131 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海日竹機(jī)械設(shè)備有限公司