干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
上海日竹機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:施工查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-29 09:21:25瀏覽次數(shù):62次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
コンビネーションパッケージ型ドライポンプCBXPシリーズパッケージシリーズ化により19機種をラインナップ CBXP 常用真空度60kPa以下(CBXP□A-VB-02B/VV-02B)(CBXP□B-VB-02B
型式 CBXP ※1 | 6070A-VB-02B | 8080B-VB-02B,03B | 90110B-VB-02B,03B | |
---|---|---|---|---|
設(shè)計排気量(50/60Hz) ※2 | L/min | 第1ポンプ(V):935/1115 第2ポンプ(B):1160/1380 | 第1ポンプ(V):1315/1545 第2ポンプ(B):1370/1650 | 第1ポンプ(V):1500/1800 第2ポンプ(B):1850/2200 |
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 第1ポンプ:60 | ||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | 第2ポンプ:80 | 第2ポンプ:70 | |
配管接続口徑 | 吸気側(cè):R1 排気側(cè):R1 | 吸気側(cè):R1 排気側(cè):R1 1/4 | 吸気側(cè):R1 1/4 排気側(cè):R1 1/4 | |
電源(50/60Hz) | V | 三相 200/三相 200 | ||
標準モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 22.6/20.8 | 29.6/28 | |
運転音(50/60Hz) ※4 | dB | 73/76 | 76/78 | 79/81 |
搭載モータ | kW | 5.5 | 7.5 | |
質(zhì)量 | kg | 177 | 260 | 305 |
型式 CBXP ※1 | 6060A-VV-02B | 8080B-VV-02B,03B | 9090B-VV-02B,03B | 110110B-VV-02B,03B | |
---|---|---|---|---|---|
設(shè)計排気量(50/60Hz) ※2 | L/min | 第1ポンプ(V):935/1115 第2ポンプ(V):935/1115 | 第1ポンプ(V):1315/1545 第2ポンプ(V):1315/1545 | 第1ポンプ(V):1500/1800 第2ポンプ(V):1500/1800 | 第1ポンプ(V):1850/2200 第2ポンプ(V):1850/2200 |
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | 第1ポンプ:60、第2ポンプ:60 | |||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | - | |||
配管接続口徑 | 吸気側(cè):R1、排気側(cè):R1 | 吸気側(cè):R1 1/4、排気側(cè):R1 1/4 | |||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200/三相 200 | |||
標準モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 15.4/14.4 | 22.6/20.8 | 29.6/28 | |
運転音(50/60Hz) ※4 | dB | 72/73 | 72/74 | 75/77 | 77/79 |
搭載モータ | kW | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |
質(zhì)量 | kg | 147 | 192 | 272 | 280 |
型式 CBXP ※1 | 6060A-BB-02B | 8080B-BB-02B,03B | 9090B-BB-02B,03B | 110110B-BB-02B,03B | |
---|---|---|---|---|---|
設(shè)計排気量(50/60Hz) ※2 | L/min | 第1ポンプ(B):935/1115 第2ポンプ(B):935/1115 | 第1ポンプ(B):1315/1545 第2ポンプ(B):1315/1545 | 第1ポンプ(B):1500/1800 第2ポンプ(B):1500/1800 | 第1ポンプ(B):1850/2200 第2ポンプ(B):1850/2200 |
常用真空度 ※3 | kPa 以下 | - | |||
常用排気圧力 ※3 | kPa 以下 | 第1ポンプ:60、第2ポンプ:60 | |||
配管接続口徑 | 吸気側(cè):R1、排気側(cè):R1 | 吸気側(cè):R1 1/4、排気側(cè):R1 1/4 | |||
電源(50/60Hz) | V | 三相 200/三相 200 | |||
標準モータ定格電流値(50/60Hz) | A | 15.4/14.4 | 22.6/20.8 | 29.6/28 | |
運転音(50/60Hz) ※4 | dB | 76/79 | 74/78 | 78/80 | 80/81 |
搭載モータ | kW | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |
質(zhì)量 | kg | 147 | 192 | 272 | 280 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海日竹機械設(shè)備有限公司