招
安徽華塑化工泵備件采購公告
- 公告日期 2025-09-02
- 截止日期 2025-12-02
-
所在地區(qū)
安徽滁州市
-
所屬行業(yè)
通用機械及設備/其它通用設備/密封件
詳細信息
招標單位 : 淮北礦業(yè)股份有限公司 企業(yè)信息
采購編號 : AHHS-43-2025-9-5
公告截止時間 : 2025-09-08 16:28
一、采購物資
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 控制價(元) | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 430012890001 | 機械密封 | 設備位號:220400P08,型號:40FMZ-50,Q=5m3/h n=2900rpm p=7.5kw | 套 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | 密封水泵 | |||||
2 | 430012890006 | 聯(lián)軸器 | 設備位號:220400P08,型號:40FMZ-50,Q=5m3/h n=2900rpm p=7.5kw | 套 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | 密封水泵 | |||||
3 | 430030170010 | 隔離套 | 型號:IMC65-40-200P設備位號:040700P01ab-1,2,額定流量:21.6(m3/h),揚程:51m | 個 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | 稀酸輸送泵 | |||||
4 | 430030170022 | 中體 | 設備位號:040300P02b-2, 型號:IMC65-40-200P,流量:20(m3/h),揚程:53.7m | 套 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | 副產鹽酸泵 | |||||
5 | 430030170030 | 外磁鋼 | 設備位號:040300P02ab-1,2,型號:IMC65-40-200P,流量:20(m3/h),揚程:53.7m | 個 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | 副產鹽酸泵 | |||||
6 | 430030170035 | 內磁鋼 | "設備位號:040300P02b-2,型號:IMC65-40-200P,流量:20(m3/h),揚程:53.7m | 個 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | 副產鹽酸泵 | |||||
7 | 430030170206 | 傳動軸 | 位號:040300P02ab-1,2 ,設備 型號:IMC65-40-200P,流量:20(m3/h),揚程:53.7m | 件 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | 副產鹽酸泵 | |||||
8 | 430030170210 | 膜片 | 設備位號:040300P02b-2,型號:IMC65-40-200P ,流量:20(m3/h),揚程:53.7m | 套 | 2 | 月度計劃:氯堿分公司 | 副產鹽酸泵 | |||||
9 | 430030190117 | 前端滑動軸承 | 位號:040200P01ab-1,2 N32H-532JBMT-125-100-315-F 流量:144(m3/h),揚程:77.8m,電機:轉速:2900(r/min),額定功率:45(Kw),效率:70%,防爆等級:DⅡCT2 | 件 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | 反應冷劑泵 | |||||
10 | 430030160006 | 隔離套 | 設備位號:040300P01ab-1,2 ,型號:IMC100-65-200P,流量:132(m3/h),揚程:46.4m | 個 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | 水洗塔進酸泵 | |||||
11 | 430030160109 | 膜片 | 設備位號:040300P01ab-1 2 ,型號:IMC100-65-200P ,流量:132(m3/h),揚程:46.4m | 套 | 2 | 月度計劃:氯堿分公司 | 水洗塔進酸泵 | |||||
12 | 430030470001 | 內磁鋼 | IMC65-40-200P 040700P01,額定流量:21.6(m3/h),揚程:51m | 個 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | 稀酸輸送泵 | |||||
13 | 430030470030 | 泵軸 | IMC65-40-200P 040700P01,額定流量:21.6(m3/h),揚程:51m | 根 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | 稀酸輸送泵 | |||||
14 | 430030470040 | 中體 | IMC65-40-200P 040700P01,額定流量:21.6(m3/h),揚程:51m | 個 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | 稀酸輸送泵 | |||||
15 | 430030470061 | 傳動軸 | 型號:IMC65-40-200P設備位號:040700P01ab-1,2,額定流量:21.6(m3/h),揚程:51m | 件 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | 稀酸輸送泵 | |||||
16 | 430033610001 | 機械密封 | 設備名稱:IHF65-50-125 設備型號:P0103a ,揚程:32m,流量:25m3/h | 套 | 2 | 月度計劃:氯堿分公司 | 80%硫酸泵 | |||||
17 | 430033610005 | 泵蓋 | 設備名稱:IHF65-50-125 設備型號:P0103a ,揚程:32m,流量:25m3/h | 個 | 2 | 月度計劃:氯堿分公司 | 80%硫酸泵 | |||||
18 | 430035030101 | 葉輪 | 型號 IHF65-40-250 040600P01abc,揚程:32m 流量:25m3/h,口徑:65x40mm,流量:24(m3/h),揚程:63.8m | 個 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | 汞過濾器進料泵 | |||||
19 | 430035030102 | 機械密封 | 型號 IHF65-40-250 040600P01abc,口徑:65x40mm,流量:24(m3/h),揚程:63.8m | 套 | 2 | 月度計劃:氯堿分公司 | 汞過濾器進料泵 | |||||
20 | 430035300006 | 隔離套 | 設備位號:240300P01ab,設備名稱:水洗塔進酸泵,設備型號:IMC125-100-200P,流量:192m3/h,揚程:46.3m,功率:55kw | 套 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | 水洗塔進酸泵 | |||||
21 | 430035300007 | 內磁鋼 | 設備位號:240300P01ab,設備名稱:水洗塔進酸泵,設備型號:IMC125-100-200P,流量:192m3/h,揚程:46.3m,功率:55kw | 套 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | 水洗塔進酸泵 | |||||
22 | 430035300010 | 傳動軸 | 設備位號:240300P01ab,設備名稱:水洗塔進酸泵,設備型號:IMC125-100-200P,流量:192m3/h,揚程:46.3m,功率:55kw | 套 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | 水洗塔進酸泵 | |||||
23 | 430035300012 | 彈性膜片 | 設備位號:240300P01ab,設備型號:IMC125 TDE4-44X-00B52,流量:192m3/h,揚程:46.3m | 套 | 2 | 月度計劃:氯堿分公司 | 水洗塔進酸泵 | |||||
24 | 430035310012 | 彈性膜片 | 設備位號:240300P02ab,設備型號:IMC65-40-200P TDE4-14X-00T63,流量:192m3/h,揚程:46.3m | 套 | 2 | 月度計劃:氯堿分公司 | 副產鹽酸泵 | |||||
25 | 430035320003 | 推力盤 | 設備位號:240400P01ab,設備型號:PN50-250/32B,流量:32.4,功率:15kw,電流:33A,電壓:380V,揚程:56m | 套 | 2 | 月度計劃:氯堿分公司 | 低沸塔進料泵 | |||||
26 | 430035320004 | 軸套 | 設備位號:240400P01ab,設備型號:PN50-250/32B,流量:32.4,功率:15kw,電流:33A,電壓:380V,揚程:56m | 套 | 2 | 月度計劃:氯堿分公司 | 低沸塔進料泵 | |||||
27 | 430035320008 | 前軸承 | 設備位號:240400P01ab,設備型號:PN50-250/32B,流量:32.4,功率:15kw,電流:33A,電壓:380V,揚程:56m | 套 | 2 | 月度計劃:氯堿分公司 | 低沸塔進料泵 | |||||
28 | 430035320009 | 后軸承 | 設備位號:240400P01ab,設備型號:PN50-250/32B,流量:32.4,功率:15kw,電流:33A,電壓:380V,揚程:56m | 套 | 2 | 月度計劃:氯堿分公司 | 低沸塔進料泵 | |||||
29 | 430035420001 | 機械密封 | 設備位號:240600P05ab,設備型號:SCZ32-160,流量:12m3/h,揚程:19.4m | 套 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | 廢水輸送泵 | |||||
30 | 430035470015 | 排氣閥 | 設備位號:240803P01ABC,設備型號:WLW-200B,功率:25KW, 280rpm,入口流量:200L/s,極限壓力:2000pa,重量:1000kg,出廠編號:1904133CE,出廠日期1904 44.6a | 套 | 8 | 月度計劃:氯堿分公司 | 真空泵 | |||||
31 | 430040050007 | 前后壓蓋(迷宮式) | 位號:050006P150,流量:20m3/hr 揚程:42.5m 離心式 機械密封 轉速:2900rpm, 型號:SCZ40-200C | 套 | 2 | 月度計劃:氯堿分公司 | 蒸汽冷凝液輸送泵 | |||||
32 | 430040140001 | 摩根石墨套 | SDY65-50,050703P163a,流量:20m3/hr, 揚程:51m | 套 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | PVC汽提廢水輸送泵 | |||||
33 | 430040140003 | 軸套 | SDY65-50,050703P163a,流量:20m3/hr, 揚程:51m | 套 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | PVC汽提廢水輸送泵 | |||||
34 | 430041680001 | 機械密封 | 設備位號:2502P201A,,設備型號:SZA250-315 YBX3-250M-4F1 , Q=550m3/hr H=25.5m | 套 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | 聚合釜循環(huán)泵 | |||||
35 | 430041681307 | 密封壓蓋 | 設備位號:2502P201A,設備型號:SZA250-315 YBX3-250M-4F1, Q=550m3/hr H=25.5m | 套 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | 聚合釜循環(huán)泵 | |||||
36 | 430041780001 | 機械密封 | 設備位號:2504P406A,設備型號:SLY80-200 YBX3-160L-2WF1 11-M75N/65-ES260 AQ2EGG | 套 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | 離心母液泵 | |||||
37 | 430041780010 | 全套石墨套 | 設備位號:2504P406A,設備名稱:設備型號:SLY80-200,材質:碳素纖維 | 套 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | 離心母液泵 | |||||
38 | 430041780011 | 全套護軸套 | 設備位號:2504P406A,設備名稱:離心母液泵,設備型號:SLY80-200,材質:304 | 套 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | 離心母液泵 | |||||
39 | 430050110009 | 軸套 | 泵型號:AF1200mm 位號:08P08302-1 ,Q=3200m3/h H=2.5m 電機:型號 Y250M-4,功率55kw,電流 102 A | 根 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | 循環(huán)泵 | |||||
40 | 430050250018 | 葉輪 | 型號:ZA150-4400C/D-1 位號:08P08801C/D-1 | 件 | 1 | 月度計劃:氯堿分公司 | 廢水泵 | |||||
41 | 430050280003 | 泵軸(含鍵和鎖母) | 型號:500S-35T,出廠編號:08P0902 設備位號:08P0901abcd-1 | 件 | 2 | 月度計劃:氯堿分公司 | 廢水泵 | |||||
42 | 430050280004 | 軸套 | 型號:500S-35T,出廠編號:08P0902 設備位號:08P0901abcd-1 | 件 | 2 | 月度計劃:氯堿分公司 | 廢水泵 | |||||
43 | 430060020023 | 吸入閥座 | 柱塞泵3DP22-6/6 3DP22(Y)-0-0-02 | 只 | 1 | 月度計劃:華塑鹽業(yè)分公司 | 柱塞泵 | |||||
44 | 430060020024 | 排出閥座 | 柱塞泵3DP22-6/6 3DP22(Y)-0-0-07 | 只 | 1 | 月度計劃:華塑鹽業(yè)分公司 | 柱塞泵 | |||||
45 | 430060020025 | 閥簧 | 柱塞泵3DP22-6/6 3DP22(Y)-0-0-05 | 只 | 3 | 月度計劃:華塑鹽業(yè)分公司 | 柱塞泵 | |||||
46 | 430060020026 | 閥套 | 柱塞泵3DP22-6/6 3DP22(Y)-0-0-06 | 只 | 1 | 月度計劃:華塑鹽業(yè)分公司 | 柱塞泵 | |||||
47 | 430060020027 | 擋圈 | 柱塞泵3DP22-6/6 3DP22(Y)-0-0-11 | 只 | 3 | 月度計劃:華塑鹽業(yè)分公司 | 柱塞泵 | |||||
48 | 430060020028 | 柱塞 | 柱塞泵3DP22-6/6 3DT22(Z45)-0-0-01 | 只 | 1 | 月度計劃:華塑鹽業(yè)分公司 | 柱塞泵 | |||||
49 | 430060020029 | 導向套 | 柱塞泵3DP22-6/6 3DT22(Z45)-0-0-06 | 只 | 3 | 月度計劃:華塑鹽業(yè)分公司 | 柱塞泵 | |||||
50 | 430060020030 | 填料 | 柱塞泵3DP22-6/6 3DT22(Z45)-0-0-07 | 只 | 6 | 月度計劃:華塑鹽業(yè)分公司 | 柱塞泵 | |||||
51 | 430060020031 | 隔環(huán) | 柱塞泵3DP22-6/6 3DT22(Z45)-0-0-08 | 只 | 3 | 月度計劃:華塑鹽業(yè)分公司 | 柱塞泵 | |||||
52 | 430060020032 | 壓緊套 | 柱塞泵3DP22-6/6 3DT22(Z45)-0-0-09 | 只 | 1 | 月度計劃:華塑鹽業(yè)分公司 | 柱塞泵 | |||||
53 | 430060020033 | 壓緊螺母 | 柱塞泵3DP22-6/6 3DT22(Z45)-0-0-10 | 只 | 1 | 月度計劃:華塑鹽業(yè)分公司 | 柱塞泵 | |||||
54 | 430060020034 | 閥座 | 泵型號 PZNB-21/4 圖號 0157-0203-0601 | 只 | 1 | 月度計劃:華塑鹽業(yè)分公司 | 柱塞泵 | |||||
55 | 470010010001 | 泵頭 | 泵型號:IHF25-15-250/4KW-2,流量:1.7.m3/h.揚程50m.進口:ф25mm.出口:ф15mm.轉速:2900r/min.功率:4kw | 臺 | 2 | 月度計劃:聚合新材料分公司 | 進料泵 | |||||
56 | 470010010002 | 泵體 | 泵型號:IHF25-15-250/4KW-2,流量:1.7.m3/h.揚程50m.進口:ф25mm.出口:ф15mm.轉速:2900r/min.功率:4kw | 臺 | 1 | 月度計劃:聚合新材料分公司 | 進料泵 |
預算總金額 | |
物資采購詳細要求 | 無 |
二、報名要求
交貨地址 | 安徽省滁州市定遠縣爐橋鎮(zhèn) | |
報價是否含稅 | 是,說明: 含稅13% | |
物資報價備注 | 可不填寫 | |
物資報價要求 | 必須全部報價 | |
發(fā)票要求 | 專票 | |
報價有效期 | 不填寫 | |
是否上傳報價單 | 是 | |
經營模式 | 生產廠家 | |
注冊資金 | 500.00萬元以上 | |
入供應商庫要求 | 本項目接受已在淮北礦業(yè)集團聚能商城注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應商 | |
基本證件 | 營業(yè)執(zhí)照,質量體系認證,業(yè)績證件 | |
業(yè)績要求 | 提供近2年來不少于3份同類產品(以合同簽訂時間為準) 銷售業(yè)績 ,提供合同及部分(或全部)結算發(fā)票掃描件 ,總金額遮擋無效 。合同及發(fā)票需上傳同一PDF文件中。 | |
其他證件 | 安全承諾書,廉潔合同 | |
供應商郵箱 | 必填 | |
是否允許自然人報價 | 否 |
三、評審規(guī)則
評審規(guī)則:最低價法
四、保證金
保證金收取方式:不收取費用
五、報價須知
1、報價截止時間:公告發(fā)送至淮北礦業(yè)集團聚能商城后7天
2、報價方式:
(1)登錄淮北礦業(yè)集團聚能商城公告查看頁面點擊“我要報價”。請未注冊的供應商及時辦理注冊審核。因未及時辦理注冊審核手續(xù)影響報價的,責任自負。
(2)供應商需完整填寫報價信息,并按采購要求上傳相應資料的掃描件,須在報價截止時間前提交報價,逾期責任自負。
3、報價須響應條件
2、報價方式:
(1)登錄淮北礦業(yè)集團聚能商城公告查看頁面點擊“我要報價”。請未注冊的供應商及時辦理注冊審核。因未及時辦理注冊審核手續(xù)影響報價的,責任自負。
(2)供應商需完整填寫報價信息,并按采購要求上傳相應資料的掃描件,須在報價截止時間前提交報價,逾期責任自負。
3、報價須響應條件
序號 | 條件名稱 | 條件內容 |
---|---|---|
1 | 違約責任 | 成交供應商延遲交貨或提供商品服務不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔違約賠償責任,情節(jié)嚴重的,采購方有權取消其為成交供應商。 |
2 | 交貨時間 | 合同簽訂后90天內到貨。 |
3 | 付款方式 | 貨物到貨驗收合格后開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票入賬后支付50%,第6個月后支付40%,第12個月后支付余款10% ,銀行承兌優(yōu)先支付。(不響應付款方式,資格預審不予通過) |
4 | 廉潔合同,安全承諾書 | 請下載附件中的廉潔合同,安全承諾書,需要掃描上傳至報名材料中。 |
5 | 質保期 | 貨到驗收合格后12個月。 |
報價須知 | (1)供應商需完整填寫報名信息 ,并按采購公告要求上傳相應報名資料的掃描件; (2)供應商報名成功并通過資格預審后直接采用網上提交報價 ,并上傳相應報價單掃描件; (3)供應商報名資料中提供虛假資料 ,經核實后暫停參與我公司所有采購項目1年; (4)供應商中標后由于自身原因不簽訂合同,禁止其參與我公司所有采購項目5年; (5)供應商簽訂合同不供應貨物暫停參與我公司所有采購項目5年; (6)供應商報價后在結果公示前放棄本次報價的暫停參與我公司項目6個月; (7)供應商報名聯(lián)系電話一致的暫停參與我公司所有采購項目5年; (8)供應商報名IP地址一致的暫停參與我公司所有采購項目5年; (9)隨貨附帶發(fā)貨清單 ,清單按照合同約定的物資編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等 ,如無以上資料 ,視為三無產品 ,可拒收; (10) 隨貨必須附帶產品合格證或檢驗報告 ,進口產品附帶原產地證明、海關報關單、檢驗報告等 ,如無以上證明 ,均按三無產品處理; (11)必須送達公司綜合倉庫或指定地點 ,貨物到達目的地后必須有收貨人簽字 ,收貨手續(xù)留存 ,否則視為未收到貨物。 |
六、注意事項
1、供應商如有疑問可以在線提問并在線查看答疑澄清;
2、供應商應合理安排報價時間,特別是網絡速度慢的地區(qū)為防止在報價結束前網絡擁堵無法操作。如果因計算機及網絡故障無法報價,責任自負;
3、報價過程中如有任何平臺操作問題,請聯(lián)系平臺客服;
2、供應商應合理安排報價時間,特別是網絡速度慢的地區(qū)為防止在報價結束前網絡擁堵無法操作。如果因計算機及網絡故障無法報價,責任自負;
3、報價過程中如有任何平臺操作問題,請聯(lián)系平臺客服;
七、聯(lián)系方式
采購單位:安徽華塑股份有限公司
地址:安徽省滁州市定遠縣爐橋鎮(zhèn)
聯(lián)系人:楊經理
聯(lián)系方式:登錄后可見
其他聯(lián)系人:投訴電話
其他聯(lián)系方式:登錄后可見
聯(lián)系方式
登錄后可見,請登錄
免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
最新招標