華能瀾滄江9家電廠20250828水文儀表及分析儀器備件集中采購(gòu)(WA)詢比采購(gòu)公告
- 公告日期 2025-09-02
- 截止日期 2025-12-02
-
所在地區(qū)
北京北京市
-
所屬行業(yè)
儀器儀表/分析儀器/分析儀器
詳細(xì)信息
華能瀾滄江9家電廠20250828水文儀表及分析儀器備件集中采購(gòu)(WA)詢比采購(gòu)公告
采購(gòu)編號(hào):HNFZ2025-09-2-00014
1.采購(gòu)條件
本采購(gòu)項(xiàng)目:華能瀾滄江9家電廠20250828水文儀表及分析儀器備件集中采購(gòu)(WA),采購(gòu)人為:中國(guó)華能集團(tuán)有限公司北京睿采數(shù)動(dòng)科技分公司,該項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件,現(xiàn)邀請(qǐng)你單位參加詢比采購(gòu)。
2.項(xiàng)目概況與采購(gòu)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
華能瀾滄江9家電廠20250828水文儀表及分析儀器備件集中采購(gòu)
2.2 采購(gòu)范圍
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250840D02664 | 101705533 | 安裝式電流表\HED-D3AA\0~5A\0.01\數(shù)字式 | 06020101 | 06020101 | 4 | 件 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登﹒大華橋水電廠 | |||||
2 | XC20250840D02664 | 101705534 | 安裝式電壓表\HED-D3AV\0~500VAC\0.01\數(shù)字式 | 06020102 | 06020102 | 4 | 件 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登﹒大華橋水電廠 | |||||
3 | XC20250840D02664 | 102414698 | 分析儀器備件\配件\XBH-100\重慶星圖測(cè) | 06110201 | 06110201 | 50 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
4 | XC20250840D02664 | 101775438 | 光學(xué)元件\360棱鏡\GRZ4 | 06110202 | 06110202 | 6 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
5 | XC20250840D02664 | 101832141 | 光學(xué)元件\圓棱鏡\GPR1 | 06110202 | 06110202 | 50 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
6 | XC20250840D02664 | 103048355 | 耐腐蝕壓力表\YB-150BF\0~0.1MPa\0.4 | 06010209 | 06010209 | 16 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
7 | XC20250840D02664 | 103048355 | 耐腐蝕壓力表\YB-150BF\0~0.1MPa\0.4 | 06010209 | 06010209 | 10 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
8 | XC20250840D02664 | 103048355 | 耐腐蝕壓力表\YB-150BF\0~0.1MPa\0.4 | 06010209 | 06010209 | 15 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
9 | XC20250840D02664 | 102062153 | 耐振式壓力表\SPG100-00400-07-P-M08-F\0~40MPa\0.25 | 06010210 | 06010210 | 20 | 件 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登﹒大華橋水電廠 | |||||
10 | XC20250840D02664 | 103043584 | 其他物位儀表\油位計(jì)\AKM3460112-20 | 06010408 | 06010408 | 1 | 臺(tái) | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能瀾滄江水電股份有限公司漫灣水電廠 | |||||
11 | XC20250840D02664 | 102120276 | 其他專用儀器儀表\測(cè)溫槍\MT4-MAX | 06039901 | 06039901 | 2 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
12 | XC20250840D02664 | 103040790 | 其他專用儀器儀表\輪式測(cè)距儀\DL4179 | 06039901 | 06039901 | 2 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | |||||
13 | XC20250840D02664 | 101608610 | 聲學(xué)檢測(cè)儀\噪聲檢測(cè)儀\AWA5636-3 | 06100601 | 06100601 | 5 | 臺(tái) | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 華能瀾滄江水電股份有限公司黃登﹒大華橋水電廠 | |||||
14 | XC20250840D02664 | 100470618 | 數(shù)字顯示儀表\DF9011\0~10000RPM\東汽 | 06019902 | 06019902 | 1 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司 | |||||
15 | XC20250840D02664 | 100912917 | 數(shù)字顯示儀表\XMT-242A-2200\-50~200℃ | 06019902 | 06019902 | 2 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 云南滇東雨汪能源有限公司 | |||||
16 | XC20250840D02664 | 102905981 | 數(shù)字壓力表\3-558-R020\0~1MPa\0.1 | 06010206 | 06010206 | 1 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | |||||
17 | XC20250840D02664 | 102433516 | 水文儀表\水位測(cè)針\NCZ | 06030201 | 06030201 | 31 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司景洪水電廠 | |||||
18 | XC20250840D02664 | 102935724 | 萬(wàn)用表\17B-MAX\模擬式 | 06020209 | 06020209 | 27 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | |||||
19 | XC20250840D02664 | 102140184 | 儀表接頭\M20*1.5-G3/8\00Cr17Ni14Mo2(316L)\異徑 | 06110102 | 06110102 | 40 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
20 | XC20250840D02664 | 102140184 | 儀表接頭\M20*1.5-G3/8\00Cr17Ni14Mo2(316L)\異徑 | 06110102 | 06110102 | 20 | 件 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司檢修分公司 | |||||
21 | XC20250840D02664 | 102905961 | 指示表\3-558-R008\0-1000kPa | 06019901 | 06019901 | 1 | 件 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | |||||
22 | XC20250840D02664 | 100563876 | 專用壓力表\壓力真空表\YZ-100\-0.1~1.5MPa\1.0\100\M20*1.5MM\上儀四廠 | 06010211 | 06010211 | 5 | 件 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 四川華能嘉陵江水電有限責(zé)任公司 | |||||
23 | XC20250840D02664 | 101769841 | 導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)\FMR52-AAAECABPCHK+AKEH\0~40M | 06010406 | 06010406 | 2 | 臺(tái) | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
24 | XC20250840D02664 | 103050324 | 容積式流量計(jì)\NRL-30\0~30L/H | 06010303 | 06010303 | 5 | 臺(tái) | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
25 | XC20250840D02664 | 101347451 | 雙金屬溫度計(jì)\WSSX-411\0~100℃\500\M27*2 | 06010103 | 06010103 | 4 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
26 | XC20250840D02664 | 102087456 | 磁翻板液位計(jì)\UHZ\0~11.36M | 06010407 | 06010407 | 2 | 臺(tái) | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司 | |||||
27 | XC20250840D02664 | 103042446 | 電流變送器\GDTG93E\0~75mV\4~20mA\220VDC\0.01 | 06020801 | 06020801 | 2 | 臺(tái) | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
28 | XC20250840D02664 | 103042448 | 電壓變送器\GDTG93J\-75~75mV\4~20mA\220VDC\0.01 | 06020802 | 06020802 | 2 | 臺(tái) | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 華能瀾滄江水電股份有限公司苗尾﹒功果橋水電廠 | |||||
29 | XC20250840D02664 | 102274319 | 電壓變送器\FPVX-W\0~100V\4~20mA\220VDC\0.1 | 06020802 | 06020802 | 1 | 臺(tái) | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | |||||
30 | XC20250840D02664 | 102938242 | 交流采樣裝置\交流測(cè)控裝置\BPT9301-L-T | 06020706 | 06020706 | 1 | 臺(tái) | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 華能瀾滄江水電股份有限公司小灣水電廠 | |||||
31 | XC20250840D02664 | 101254873 | 雙向測(cè)振儀\VM-63a\0.001~1.999MM | 06080601 | 06080601 | 1 | 件 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | 云南滇東雨汪能源有限公司 |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團(tuán)供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購(gòu)活動(dòng)的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國(guó)網(wǎng)站近三年沒(méi)有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒(méi)有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購(gòu)人存在利害關(guān)系可能影響采購(gòu)公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加同一項(xiàng)目詢比;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購(gòu)文件規(guī)定的響應(yīng)無(wú)效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價(jià)格評(píng)審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評(píng)審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評(píng)審辦法采用最低價(jià)法。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個(gè)成交供應(yīng)商
5 本項(xiàng)目收取采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國(guó)家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計(jì)費(fèi)原則100%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
4.報(bào)價(jià)要求
4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報(bào)價(jià)截止時(shí)間前登錄中國(guó)華能集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái),選擇“智能招采”進(jìn)入系統(tǒng)選擇參與的項(xiàng)目,進(jìn)行報(bào)價(jià),遞交截止時(shí)間前未完成報(bào)價(jià)的視為放棄資格。
4.2 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2025年09月08日10時(shí)06分;開啟時(shí)間:同遞交截止時(shí)間。
4.3 CA證書辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機(jī)掃碼下載、注冊(cè)“中招互連”APP并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系客服電話:400-6664-230。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采購(gòu)公告在中國(guó)華能集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)布。因輕信其他組織、個(gè)人或媒介提供的信息而造成的損失,采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)概不負(fù)責(zé)。
6.聯(lián)系方式
2025年09月02日
聯(lián)系方式
- 板式反應(yīng)器項(xiàng)目-S25014-316板片原材料
- 納雍縣婦幼保健院(醫(yī)共體)利園分院關(guān)
- 拜城縣人民醫(yī)院大型洗衣機(jī)及大型烘干機(jī)
- 低溫高速離心機(jī)競(jìng)爭(zhēng)性談判公告(2025-JK
- 華能海南昌江核電有限公司0LB實(shí)驗(yàn)室試
- 東北制藥集團(tuán)股份有限公司2025年9、10
- 潤(rùn)滑油合成油脂分公司2025年環(huán)保儀器儀
- 華能瀾滄江9家電廠20250828水文儀表及
- 大慶師范學(xué)院化學(xué)工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)室及計(jì)算
- 哈藥六廠真空干燥箱采購(gòu)公告
- 崇左幼兒師范高等??茖W(xué)校關(guān)于征集農(nóng)產(chǎn)
- 安徽華塑化工泵備件采購(gòu)公告